喜报
热烈祝贺焦作文都学员 2013考研取得优异成绩
| 序号 | 姓名 | 所在院系专业 | 报考院校专业 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业课 | 总分 | ||
| 1 | 郭泽飞 | 机械 | 河海大学 | 67 | 72 | 108 | 125 | 375 | ||
| 2 | 侯高晨 | 公共管理 | 70 | 69 | 124(专一) | 144(专二) | 404 | |||
| 3 | 轩海霞 | 68 | 68 | 138(专一) | 138(专二) | 412 | ||||
| 4 | 宋红华 | 材料 | 67 | 62 | 133 | 144 | 406 | |||
| 5 | 姜倩 | 电气 | 西北工业大学 | 71 | 73 | 126 | 134 | 404 | ||
| 6 | 徐瑞玲 | 机械 | 河南理工机械工程 | 74 | 68 | 129 | 137 | 408 | ||
| 7 | 吴书胜 | 经管 | 湖南大学应用经济学 | 78 | 65 | 133 | 134 | 410 | ||
| 8 | 付玉洁 | 数信 | 湖南大学数学 | 70 | 54 | 106(专一) | 125(专二) | 355 | ||
| 9 | 张芳 | 法学 | 郑州大学诉讼法学 | 79 | 55 | 133(专一) | 131(专二) | 398 | ||
| 10 | 李悦 | 公共管理 | 河南理工 | 68 | 61 | 128 | 132 | 389 | ||
| 11 | 杜利娜 | 法学 | 四川大学民商法学 | 67 | 73 | 118(专一) | 136(专二) | 394 | ||
| 12 | 王更 | 测绘 | 中国矿业大学 | 62 | 67 | 132(专一) | 131(专二) | 392 | ||
| 13 | 李根成 | 经管 | 暨南大学 | 77 | 57 | 121 | 136 | 391 | ||
| 14 | 张廷熙 | 经管 | 河海大学 | 75 | 75 | 120(专一) | 122(专二) | 392 | ||
| 15 | 程航 | 机械 | 东北大学 | 73 | 64 | 119 | 119 | 375 | ||
| 16 | 洪兆溪 | 机械 | 中国矿大 | 71 | 79 | 99 | 119 | 368 | ||
| 17 | 刘昂 | 采矿 | 中国矿大 | 62 | 58 | 122 | 140 | 382 | ||
| 18 | 夏继军 | 机械 | 西北工业大学 | 76 | 56 | 118 | 116 | 366 | ||
| 19 | 邓体建 | 物理 | 中国科技大学 | 67 | 55 | 108 | 148 | 378 | ||
| 20 | 赵茜 | 测绘 | 武汉大学 | 64 | 70 | 131(专一) | 107(专二) | 372 | ||
| 21 | 王景佩 | 计算机 | 华中科技大学 | 74 | 66 | 136 | 88 | 364 | ||
| 22 | 许蒙蒙 | 经管 | 郑州大学 | 74 | 69 | 128 | 101 | 372 | ||
| 23 | 蒋超锋 | 机械 | 西北工业大学 | 70 | 61 | 112 | 122 | 365 | ||
| 24 | 杜苏轩 | 材料 | 吉林大学 | 79 | 58 | 107 | 127 | 371 | ||
| 25 | 王霄 | 机械 | 西安建筑科技大学 | 72 | 65 | 105 | 129 | 371 | ||
| 26 | 陈阳 | 资环 | 成都理工大学 | 73 | 53 | 116(专一) | 136(专二) | 378 | ||
| 27 | 刘春风 | 材料 | 武汉理工大学 | 77 | 45 | 136 | 129 | 387 | ||
| 28 | 胡亚伟 | 材料 | 北京科技大学 | 68 | 62 | 122 | 115 | 367 | ||
| 29 | 都喜东 | 能源 | 重庆大学 | 73 | 71 | 107 | 123 | 374 | ||
| 30 | 张举 | 材料 | 郑州大学 | 77 | 62 | 111 | 140 | 390 | ||
| 31 | 杨晓慧 | 数信 | 中南财经政法大学 | 64 | 51 | 146 | 126 | 387 | ||
| 32 | 赵国强 | 电气 | 华北电力 | 71 | 67 | 99 | 124 | 361 | ||
| 33 | 张文龙 | 机械 | 西安交通大学 | 75 | 64 | 105 | 134 | 378 | ||
| 34 | 闫海涛 | 测绘 | 72 | 71 | 90 | 133 | 366 | |||
| 35 | 郭建新 | 59 | 61 | 132 | 125 | 377 | ||||
| 36 | 贾瑞莲 | 75 | 68 | 105(专一) | 122(专二) | 370 | ||||
| 37 | 张朋杰 | 78 | 70 | 125(专一) | 102(专二) | 375 | ||||
| 38 | 杨春霞 | 电气 | 北京交通大学 | 55 | 48 | 114 | 140 | 357 | ||
| 39 | 焦孟君 | 通信 | 燕山大学 | 67 | 67 | 107 | 114 | 355 | ||
| 40 | 马斌 | 材料 | 中国矿业大学北京 | 63 | 62 | 115 | 114 | 354 | ||
| 41 | 杨毅凡 | 材料 | 上海大学 | 57 | 58 | 98 | 108 | 321 | ||
| 42 | 牛丽君 | 计算机 | 河南理工 | 67 | 61 | 87 | 135 | 348 | ||
| 43 | 闫林凤 | 电气 | 河南理工 | 73 | 63 | 81 | 117 | 334 | ||
| 44 | 景旭 | 电气 | 河南理工 | 68 | 50 | 105 | 117 | 340 | ||
| 45 | 贺远 | 电气 | 北京交通 | 56 | 48 | 100 | 132 | 336 | ||
| 47 | 赵丹 | 资环 | 青海盐湖所 | 62 | 47 | 104 | 124 | 337 | ||
| 47 | 聂迪 | 机械 | 湖南大学 | 45 | 62 | 124 | 124 | 355 | ||
| 48 | 罗岩菲 | 电气 | 武汉大学 | 76 | 58 | 114 | 104 | 352 | ||
| 49 | 沈建成 | 机械 | 上海大学 | 54 | 76 | 99 | 117 | 346 | ||
| 50 | 张基晨 | 法学 | 苏州大学 | 68 | 49 | 96 | 111 | 324 | ||
| 51 | 冀露 | 经管 | 东财 | 66 | 62 | 130 | 89 | 347 | ||
| 52 | 毛一利 | 建艺 | 河南大学 | 60 | 50 | 103 | 113 | 326 | ||
| 53 | 范元强 | 化工 | 山西煤化 | 56 | 62 | 118 | 106 | 342 | ||
| 54 | 范志威 | 物理 | 南京邮电大学 | 62 | 59 | 123 | 107 | 351 | ||
| 55 | 麻连伟 | 武汉大学遥感 | 74 | 57 | 101 | 136 | 368 | |||
| 56 | 欧艳芹 | 河海大学 | 69 | 58 | 115 | 130 | 372 | |||
| 57 | 江晓斌 | 上海交通大学 | 67 | 66 | 124 | 105 | 362 | |||
| 58 | 杜兴 | 中国矿大矿山 | 62 | 57 | 94 | 142 | 355 | |||
| 59 | 韩洋雷 | 体育 | 华南师范大学 | 70 | 44 | 232 | 346 | |||
| 60 | 党东方 | 重庆大学 | 72 | 61 | 114(一) | 84(二) | 331 | |||
| 61 | 郭贝 | 计算机 | 中南财经政法大学 | 68 | 52 | 109 | 135 | 364 | ||
| 62 | 冯佳宁 | 资环 | 中丹学院 | 60 | 55 | 124(一) | 103(二 | 342 | ||
| 63 | 岳永坤 | 上海社科 | 77 | 57 | 102 | 114 | 350 | |||
| 64 | 曹力 | 解放军信息工程学院 | 72 | 67 | 100 | 105 | 344 | |||
| 65 | 王培 | 武汉理工大学 | 60 | 65 | 110(一) | 118(二 | 353 | |||
| 66 | 王文博 | 安全 | 河南理工 | 77 | 53 | 90 | 129 | 349 | ||
| 67 | 王丽媛 | 经管 | 中国矿大北京 | 68 | 56 | 106 | 118 | 348 | ||
| 68 | 王向前 | 武汉理工大学 | 64 | 70 | 124 | 99 | 357 | |||
| 69 | 徐文又 | 河南师范大学 | 68 | 56 | 114 | 106 | 344 | |||
| 70 | 魏薇 | 西安理工大学 | 69 | 52 | 88 | 141 | 350 | |||
| 71 | 徐青伟 | 安全 | 河南理工 | 66 | 63 | 91 | 134 | 354 | ||
| 72 | 欧阳凯 | 采矿 | 河南理工 | 72 | 70 | 68 | 132 | 342 | ||
| 73 | 将松山 | 材料 | 合肥工业大学 | 62 | 56 | 112 | 104 | 334 | ||
| 74 | 姚岚 | 安全 | 河南理工 | 65 | 64 | 77 | 126 | 332 | ||
| 75 | 刘新华 | 62 | 55 | 102 | 137 | 356 | ||||
| 76 | 张联霞 | 土木 | 郑州大学 | 74 | 62 | 94 | 109 | 339 | ||
| 77 | 刑作昌 | 63 | 54 | 120 | 119 | 356 | ||||
| 78 | 王亚涛 | 安全 | 北京交通大学 | 62 | 68 | 88 | 123 | 341 | ||
| 79 | 王龙 | 采矿 | 河南理工 | 73 | 61 | 94 | 125 | 353 | ||
| 80 | 张锐 | 电气 | 河南理工 | 64 | 67 | 83 | 128 | 342 | ||
| 81 | 蒋帆 | 机械 | 中国海洋大学 | 72 | 71 | 97 | 117 | 357 | ||
| 82 | 翟俊 | 土木 | 湖南大学 | 69 | 51 | 111 | 120 | 351 | ||
| 83 | 田霏霏 | 计算机 | 河南理工 | 63 | 63 | 91 | 129 | 346 | ||
| 84 | 潘梨莉 | 计算机 | 河南理工 | 71 | 57 | 84 | 108 | 320 | ||
| 85 | 许俊波 | 机械 | 湖南大学 | 67 | 71 | 97 | 127 | 362 | ||
| 86 | 李现章 | 重庆大学 | 71 | 42 | 99 | 121 | 333 | |||
| 87 | 宋双双 | 南京理工大学 | 58 | 75 | 109 | 124 | 366 | |||
| 88 | 赵坤坤 | 机械 | 河南理工 | 70 | 63 | 96 | 133 | 362 | ||
| 89 | 王康 | 长安大学 | 77 | 58 | 111 | 114 | 360 | |||
| 90 | 马倩倩 | 资环 | 69 | 68 | 124 | 100 | 361 | |||
| 91 | 孙婧玮 | 经管 | 河南理工 | 70 | 69 | 102 | 118 | 359 | ||
| 92 | 赵文 | 材料 | 大连理工大学 | 79 | 63 | 108 | 98 | 348 | ||
推荐:
专题:2013考研调剂信息及调剂指导
专题:2013考研复试分数线及复试指导
视频:2014考研导学及高分规划课程

关注文都考研资讯,扫描二维码获取考研最新资讯。