根据2016年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告相关要求,经过笔试、面试、体检、考察等环节,现将拟录用人员名单公示如下,干部群众如有情况反映,请于7日内(2016年11月4日-11月10日)以真实姓名向中共德阳市委组织部干部一科(电话:2305075)电话、书面或面谈。
单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任职 时间 | 笔试 折合 | 面试 折合 | 总分 |
旌 阳 区 | 服务基层项目人员 | 聂 莹 | 女 | 24 | 大学 | 2014.09 | 36.70 | 41.00 | 77.70 |
贺彩莲 | 女 | 29 | 大学 | 2013.08 | 38.10 | 39.50 | 77.60 | ||
黄智伟 | 男 | 25 | 大学 | 2014.09 | 35.30 | 42.20 | 77.50 | ||
胡敏明 | 女 | 27 | 大学 | 2012.09 | 35.60 | 41.20 | 76.80 | ||
唐 龙 | 男 | 28 | 大学 | 2014.09 | 36.50 | 40.10 | 76.60 | ||
绵 竹 市 |
服务基层项目人员 (一) | 卿 洁 | 女 | 27 | 大学 | 2014.09 | 37.70 | 41.10 | 78.80 |
杜诗雨 | 女 | 25 | 大学 | 2013.06 | 36.80 | 41.40 | 78.20 | ||
周蔼琳 | 女 | 23 | 大学 | 2014.09 | 35.90 | 41.10 | 77.00 | ||
张 虎 | 男 | 30 | 大专 | 2009.10 | 35.30 | 40.40 | 75.70 | ||
赵立芳 | 女 | 26 | 大学 | 2012.09 | 35.10 | 39.90 | 75.00 | ||
张 凡 | 女 | 26 | 大学 | 2013.06 | 35.00 | 39.80 | 74.80 | ||
刘 洋 | 男 | 27 | 大学 | 2013.09 | 36.50 | 38.10 | 74.60 | ||
代青松 | 男 | 30 | 大学 | 2009.08 | 34.70 | 39.80 | 74.50 | ||
易先春 | 女 | 26 | 大学 | 2013.09 | 33.70 | 39.70 | 73.40 | ||
服务基层项目人员(二) | 王 帅 | 男 | 34 | 大学 | 2007.09 | 35.10 | 40.90 | 76.00 | |
梁正羽 | 女 | 28 | 大学 | 2012.07 | 34.90 | 40.50 | 75.40 | ||
夏 琴 | 女 | 26 | 大学 | 2013.09 | 35.10 | 39.90 | 75.00 | ||
马静玲 | 女 | 26 | 大学 | 2013.06 | 35.80 | 39.10 | 74.90 | ||
黄 婉 | 女 | 28 | 大学 | 2012.09 | 34.80 | 39.40 | 74.20 | ||
郑 渊 | 男 | 25 | 大学 | 2013.09 | 33.70 | 40.40 | 74.10 | ||
王依然 | 女 | 25 | 大学 | 2013.09 | 34.90 | 39.10 | 74.00 | ||
杨 娇 | 女 | 30 | 大学 | 2008.09 | 33.70 | 40.30 | 74.00 | ||
肖群川 | 女 | 26 | 大专 | 2014.09 | 34.50 | 39.40 | 73.90 | ||
谢菊昌 | 女 | 27 | 大学 | 2013.09 | 33.70 | 40.00 | 73.70 | ||
中 江 县
中 江县 | 服务基层项目人员 (一) | 李耀兰 | 女 | 25 | 大学 | 2014.09 | 34.10 | 41.70 | 75.80 |
胡建明 | 男 | 29 | 大学 | 2011.09 | 32.80 | 41.30 | 74.10 | ||
邓 玉 | 女 | 29 | 大学 | 2013.07 | 33.30 | 40.20 | 73.50 | ||
中 江 县 | 服务基层项目人员 (一) | 张红琼 | 女 | 30 | 大学 | 2011.09 | 33.90 | 39.30 | 73.20 |
周 超 | 女 | 26 | 大专 | 2013.08 | 34.10 | 38.90 | 73.00 | ||
何 川 | 女 | 28 | 大学 | 2012.07 | 33.70 | 39.30 | 73.00 | ||
张罗怡 | 女 | 25 | 大学 | 2013.09 | 33.40 | 38.90 | 72.30 | ||
王 敏 | 女 | 28 | 大学 | 2012.08 | 32.70 | 39.40 | 72.10 | ||
高苓菲 | 女 | 30 | 大专 | 2013.09 | 32.90 | 39.10 | 72.00 | ||
武晋月 | 女 | 26 | 大学 | 2013.09 | 32.30 | 39.30 | 71.60 | ||
陈 敏 | 女 | 26 | 大学 | 2014.09 | 32.40 | 39.00 | 71.40 | ||
张 莉 | 女 | 28 | 大学 | 2012.09 | 31.50 | 39.90 | 71.40 | ||
谭 蓉 | 女 | 30 | 大学 | 2011.08 | 32.10 | 38.40 | |||
服务基层项目人员(二) | 张 伟 | 男 | 26 | 大学 | 2013.06 | 35.30 | 40.00 | 75.30 | |
肖仕英 | 女 | 24 | 大学 | 2014.09 | 34.70 | 40.10 | 74.80 | ||
赵显刚 | 男 | 29 | 大学 | 2012.07 | 33.50 | 38.80 | 72.30 | ||
王 川 | 男 | 25 | 大专 | 2013.09 | 33.70 | 38.40 | 72.10 | ||
吕海鹏 | 男 | 28 | 大学 | 2014.09 | 32.90 | 39.20 | 72.10 | ||
唐 利 | 女 | 28 | 大学 | 2012.09 | 32.90 | 39.00 | 71.90 | ||
袁 伟 | 男 | 25 | 大专 | 2014.09 | 33.10 | 38.70 | 71.80 | ||
代 熙 | 女 | 27 | 大学 | 2013.09 | 33.00 | 38.70 | 71.70 | ||
李浩毅 | 男 | 26 | 大学 | 2013.09 | 32.30 | 39.30 | 71.60 | ||
任富勇 | 男 | 27 | 大学 | 2013.09 | 33.50 | 37.70 | 71.20 | ||
赵 锐 | 男 | 23 | 大专 | 2014.07 | 31.80 | 39.20 | 71.00 | ||
杨 丽 | 女 | 29 | 大专 | 2009.08 | 32.30 | 38.60 | 70.90 | ||
中 江 县 | 服务基层项目人员(二) | 宋宜玺 | 男 | 23 | 大专 | 2014.08 | 30.80 | 40.00 | 70.80 |
戴 宇 | 男 | 25 | 大学 | 2014.09 | 32.10 | 38.60 | 70.70 | ||
服务基层项目人员(三) | 赖 娟 | 女 | 26 | 大学 | 2013.08 | 33.50 | 40.50 | 74.00 | |
吴 涛 | 男 | 26 | 大学 | 2012.07 | 33.80 | 40.10 | 73.90 | ||
任 傲 | 男 | 25 | 大学 | 2013.09 | 34.40 | 39.20 | 73.60 | ||
银 红 | 女 | 26 | 大学 | 2014.09 | 35.70 | 37.50 | 73.20 | ||
王庭珮 | 女 | 26 | 大学 | 2013.09 | 34.10 | 38.90 | 73.00 | ||
王红卉 | 女 | 26 | 大学 | 2014.08 | 33.70 | 38.30 | 72.00 | ||
车 超 | 男 | 26 | 大学 | 2014.07 | 30.70 | 41.20 | 71.90 | ||
肖 敏 | 男 | 28 | 大学 | 2011.09 | 32.80 | 39.00 | 71.80 | ||
刘虹麟 | 女 | 26 | 大学 | 2014.09 | 32.50 | 39.20 | 71.70 | ||
段 梦 | 女 | 27 | 大学 | 2012.09 | 32.30 | 39.20 | 71.50 | ||
吴 丹 | 女 | 27 | 大专 | 2012.09 | 32.10 | 39.10 | 71.20 | ||
杨金军 | 男 | 30 | 大学 | 2014.08 | 32.40 | 38.60 | 71.00 | ||
熊婉秋 | 女 | 26 | 大学 | 2014.08 | 31.20 | 39.80 | 71.00 | ||
服务基层项目人员(四) | 陈 飘 | 女 | 26 | 大专 | 2013.09 | 34.00 | 40.40 | 74.40 | |
张 亮 | 男 | 25 | 大专 | 2014.09 | 34.20 | 38.30 | 72.50 | ||
江玉婵 | 女 | 27 | 大学 | 2013.09 | 32.30 | 39.90 | 72.20 | ||
袁明倩 | 女 | 26 | 大学 | 2013.06 | 30.70 | 41.30 | 72.00 | ||
贾 琴 | 女 | 26 | 大学 | 2013.07 | 31.00 | 40.70 | 71.70 | ||
孙红骁 | 男 | 27 | 大学 | 2013.07 | 31.30 | 40.30 | 71.60 | ||
王 强 | 男 | 32 | 大学 | 2009.09 | 32.30 | 39.10 | 71.40 | ||
中 江 县 | 服务基层项目人员(四) | 胡雅利 | 女 | 27 | 大学 | 2014.09 | 32.90 | 38.40 | 71.30 |
冯 雷 | 男 | 27 | 大学 | 2013.09 | 32.70 | 38.60 | 71.30 | ||
杨雪梅 | 女 | 27 | 大学 | 2013.09 | 33.20 | 38.00 | 71.20 | ||
陈 耘 | 女 | 27 | 大学 | 2013.08 | 31.60 | 39.60 | 71.20 | ||
服务基层项目人员(五) | 吉 欢 | 女 | 28 | 大学 | 2012.09 | 34.00 | 41.80 | 75.80 | |
邓秋香 | 女 | 27 | 大学 | 2014.07 | 34.10 | 40.10 | 74.20 | ||
张 莉 | 女 | 27 | 大学 | 2013.07 | 34.40 | 39.30 | 73.70 | ||
倪 阳 | 男 | 26 | 大学 | 2014.09 | 34.00 | 39.40 | 73.40 | ||
钟 晨 | 男 | 27 | 大学 | 2012.07 | 32.50 | 40.00 | 72.50 | ||
陈 尧 | 女 | 25 | 大专 | 2013.09 | 31.70 | 40.80 | 72.50 | ||
胡丽梅 | 女 | 31 | 大学 | 2009.09 | 32.70 | 39.70 | 72.40 | ||
张 勇 | 男 | 31 | 大学 | 2013.06 | 33.30 | 39.00 | 72.30 | ||
廖 颖 | 女 | 27 | 大学 | 2014.09 | 32.20 | 39.90 | 72.10 | ||
林 强 | 男 | 29 | 大学 | 2009.09 | 32.70 | 38.90 | 71.60 | ||
胡高杨 | 男 | 25 | 大专 | 2013.09 | 31.80 | 39.70 | 71.50 | ||
张巍威 | 女 | 29 | 大专 | 2009.09 | 31.30 | 40.10 | 71.40 | ||
向 鑫 | 男 | 26 | 大专 | 2012.09 | 31.00 | 40.40 | 71.40 | ||
罗 江 县
| 服务基层项目人员 | 周荣辉 | 女 | 26 | 大学 | 2014.06 | 36.40 | 39.60 | 76.00 |
朱琳英 | 女 | 28 | 大学 | 2014.09 | 36.40 | 39.30 | 75.70 | ||
李 辉 | 男 | 30 | 大学 | 2009.07 | 35.60 | 39.40 | 75.00 | ||
黄 凯 | 男 | 29 | 大学 | 2013.06 | 35.60 | 39.30 | 74.90 | ||
周 刚 | 男 | 28 | 大学 | 2012.07 | 32.80 | 40.80 | 73.60 | ||
罗 江 县
| 服务基层项目人员 | 刘运沅 | 女 | 26 | 大学 | 2013.09 | 34.00 | 39.20 | 73.20 |
庞后利 | 女 | 25 | 大学 | 2014.07 | 34.40 | 38.50 | 72.90 | ||
孙瑜彬 | 女 | 24 | 大学 | 2014.09 | 34.50 | 38.30 | 72.80 |
注:个别考生因故推迟体检,待体检结束后另行公示。
中共德阳市委组织部
德阳市人力资源和社会保障局
2016年11月4日
更多公考资讯,敬请关注文都网校公务员频道,如有疑问请及时在线咨询!
编辑推荐:
笔试辅导资料 | 省考推荐课程 |
国考推荐课程 | 高分备考经验 |