东莞市沙田镇虎门港2016年考试录用公务员拟录用人员公示
按照《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》、《广东省公务员录用办法(试行)》、《广东省2016年考试录用公务员公告》和《关于做好我省2016年考试录用公务员面试、体检、考察、审批等工作的通知》有关规定,东莞市沙田镇虎门港2016年考试录用公务员工作,经笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序,现将拟录用人员名单(见附件)予以公示。公示期间,如对拟录用人员有异议,请向东莞市沙田镇虎门港反映。
公示时间:2016年8月15日至8月21日(共7天)
监督电话:0769-88861002
附件 东莞市沙田镇虎门港2016年考试录用公务员拟录用人员名单
| ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 考试总成绩 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 沙田(虎门港) | 财政局沙田(虎门港)分局科员 | 61100130517001 | 2 | 王健 | 男 | 444111001630 | 73.668 | 硕士研究生 | 埃克塞特大学 |
2 | 沙田(虎门港) | 财政局沙田(虎门港)分局科员 | 61100130517001 | 2 | 陈洋 | 女 | 444111101003 | 72.82 | 硕士研究生 | 英国格拉斯哥大学 |
3 | 沙田(虎门港) | 环境保护局沙田(虎门港)分局 科员 | 61100130517002 | 2 | 颜黄丽 | 女 | 444111001023 | 78.7 | 本科 | 华南师范大学 |
4 | 沙田(虎门港) | 环境保护局沙田(虎门港)分局 科员 | 61100130517002 | 2 | 陈树斌 | 男 | 444110802301 | 77.956 | 本科 | 华南师范大学 |
5 | 沙田(虎门港) | 安全生产监督管理局沙田(虎门港)分局科员 | 61100130517003 | 1 | 邝佐芬 | 男 | 444111003014 | 76.436 | 本科 | 北京化工大学 |
6 | 沙田(虎门港) | 安全生产监督管理局沙田(虎门港)分局科员 | 61100130517004 | 2 | 许诺 | 女 | 444110800625 | 79.084 | 本科 | 中南大学 |
7 | 沙田(虎门港) | 安全生产监督管理局沙田(虎门港)分局科员 | 61100130517004 | 2 | 谭文杰 | 男 | 444110801812 | 78.62 | 本科 | 华侨大学 |
8 | 沙田(虎门港) | 食品药品监督管理局沙田(虎门港)分局科员 | 61100130517005 | 1 | 李清 | 女 | 444110902321 | 80.08 | 本科 | 华南理工大学 |
沙田镇人民政府
虎门港管理委员会
2016年8月15日
编辑推荐:
笔试辅导资料 | 省考推荐课程 |
国考推荐课程 | 高分备考经验 |