按照《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定(试行)》、《广东省公务员录用办法(试行)》、《广东省2016年考试录用公务员公告》和《关于做好我省2016年考试录用公务员面试、体检、考察、审批等工作的通知》有关规定,东莞市人力资源局2016年考试录用公务员工作,经笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序,现将拟录用人员名单(见附件)予以公示。公示期间,如对拟录用人员有异议,请向东莞市人力资源局反映。
公示时间:2016年8月15日至8月21日(共7天)
监督电话:0769-22203623/22208205
东莞市人力资源局2016年考试录用公务员拟录用人员名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 考试总成绩 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 东莞市人力资源局 | 横沥分局科员 | 11100300501001 | 1 | *启飞 | 男 | 999110602209 | 71.08 | 本科 | 华南理工大学 |
2 | 东莞市人力资源局 | 中堂分局科员 | 11100300501002 | 1 | *莉 | 女 | 999110603106 | 72.68 | 本科 | 湖南师范大学 |
3 | 东莞市人力资源局 | 中堂分局科员 | 11100300501003 | 1 | *楚芬 | 女 | 999110504704 | 74.372 | 本科 | 中山大学 |
4 | 东莞市人力资源局 | 东坑分局科员 | 11100300501004 | 1 | *颖欣 | 女 | 999110602515 | 69.3 | 本科 | 华南师范大学 |
5 | 东莞市人力资源局 | 黄江分局科员 | 11100300501005 | 1 | *胜蓝 | 女 | 999110502625 | 72.724 | 本科 | 华中科技大学 |
6 | 东莞市人力资源局 | 石排分局科员 | 11100300501006 | 1 | *洁莹 | 女 | 999110402515 | 72.288 | 本科 | 华南农业大学 |
7 | 东莞市人力资源局 | 道滘分局科员 | 11100300501007 | 1 | *建辉 | 男 | 999110501722 | 70.776 | 本科 | 东莞理工学院 |
东莞市人力资源局
2016年8月15日
编辑推荐:
笔试辅导资料 | 省考推荐课程 |
国考推荐课程 | 高分备考经验 |