1 | 中国人民大学 | 汉青研究院:12.8万元/两年 财政金融学院: 全日制共为 69000 元/学年 非全日制(财富管理方向)共为 90000 元/学年 |
2 | 对外经济贸易大学 | 全日制:6万元/两年 在职:学制2到3年,学费共计12万元。 |
3 | 复旦大学 | 经济学院: 第一学年在里昂高等商学院学习,学费为13500欧元/人,第二学年在复旦大学学习,学费为人民币8.4万元/人。 管理学院: 16.8万/两年。 |
4 | 中央财经大学 | 9.6万/两年 |
5 | 上海交通大学 | 安泰经济与管理学院:12.8万元/两年 上海高级金融学院:13.8万元/两年 |
6 | 中南财经政法大学 | 在职双证:7万元/两年 |
7 | 清华大学 | 金融(北京):12.8万元/生 金融(深圳):9万元/生 |
8 | 上海财经大学 | 上财 -伯克利全球财富管理项目:16.8万/人 财富管理方向:16.8万/人 |
9 | 北京大学 | 光华管理学院:12.8万元/人。 数学科学学院:10万元/人。 |
10 | 武汉大学 | 全日制:13000元/人·年 在职双证:10万元/人 |
热点聚焦 | 考研关注 |
复习备考 | 综合辅导 |
· 先人一步 赢定2017考研(专题) |