根据近几年的留学趋势来看,会计、金融、MBA、市场营销、统计学、信息管理系统等是商科中申请人数最多的几个专业。
3月份,《美国新闻和世界报导》(USNews)和Quacquarelli Symonds(QS)先后发布了2017美国最佳研究生院排名和2016世界大学专业排名。在商科类专业排名中,两份榜单排名比较靠前的美国院校有:哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、加州理工学院、麻省理工大学、斯坦福大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学、芝加哥大学等。
以下是这几所美国顶尖大学商学院的研究生热门专业申请条件,供广大赴美留学的同学们参考。
大学名称 | 成绩要求 | 留学费用 |
哈佛大学 | GPA:3.5 TOEFL:105.0 IELTS:7 GRE:1400.0 | 学费:37828美元/年 生活费:13988美元/年 总费用:51816美元/年 |
普林斯顿大学 | GPA:3.5 TOEFL:100.0 IELTS:8 GRE:1390.0 GMAT: 680 | 学费:20000~30000美元/年 生活费:20000~23000美元/年 总费用:50620美元/年 |
耶鲁大学 | GPA:3.47 TOEFL:100.0 GRE:640.0 GMAT: 682 | 学费:36500~39500美元/年 生活费:13050~20000美元/年 总费用:49550 美元/年 |
哥伦比亚大学 | GPA:3 TOEFL:100.0 IELTS:7 GRE:1100.0 GMAT: 680 | 学费:43416~美元/年 生活费:10228~美元/年 总费用:53644 美元/年 |
加州理工学院 | GPA:3.2 TOEFL:100.0 | 学费-> 35874~ 美元/年 生活费-> 12681~ 美元/年 总费用-> 48555 美元/年 |
麻省理工学院 | GPA:3.5 TOEFL:100.0 IELTS:7 | 学费:38932美元/年 生活费:13068美元/年 总费用:52000美元/年 |
斯坦福大学 | GPA:3.22 TOEFL:89.0 GMAT: 670 | 学费: 32994 美元/年 生活费:19800 美元/年 总费用:52866 美元/年 |
宾夕法尼亚大学 | GPA:3.5 TOEFL:100.0 IELTS:7 GMAT: 650 | 学费: 40012美元/年 生活费:13083美元/年 总费用:53095 美元/年 |
杜克大学 | GPA:3.5 TOEFL:100.0 IELTS:7 GRE:1316.0 GMAT: 702 | 学费: 39846~ 美元/年 生活费:12994~ 美元/年 总费用:52840 美元/年 |
芝加哥大学 | TOEFL:104.0 IELTS:7 | 学费:40431美元/年 生活费:13616~16400 美元/年 总费用:54047 美元/年 |
热点聚焦 | 考研关注 |
复习备考 | 综合辅导 |
· 先人一步 赢定2017考研(专题) |