2016年国家公务员成绩查询入口已于1月9日开通,并于今日公布面试名单,请各位考试及时进行查询!
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 125.600 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 125.600 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 125.600 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 125.600 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001001 | 综合处主任科员及以下 | 125.600 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 督查室主任科员及以下 | 125.000 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 督查室主任科员及以下 | 125.000 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 督查室主任科员及以下 | 125.000 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 督查室主任科员及以下 | 125.000 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401001002 | 督查室主任科员及以下 | 125.000 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 综合处主任科员及以下 | 121.300 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 综合处主任科员及以下 | 121.300 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 综合处主任科员及以下 | 121.300 |
104 | 国家发展和改革委员会 | 0401002001 | 综合处主任科员及以下 | 121.300 |
更多内容请查看附件进行查询 |
附件: