2016年国家公务员考试公共科目笔试成绩将于2016年1月10日左右公布,届时可通过国家公务员官方网站查询。
以下是汇总了历年国考笔试分数线,给考生提供参考:
2008-2015年国家公务员考试笔试最低合格线汇总 | |||
年份 | 职位类别 | 总分合格线 | 行测单科合格线 |
2015年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2014年 | 中央机关综合管理类 | 110分 | 60分 |
省级直属机构 | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直属类 | 100分 | 55分 | |
县(区)直属机构类 | 95分 | 50分 | |
2013年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 90分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 85分 | 45分 | |
2012年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 45分 | |
2011年 | 中央机关综合管理类 | 100分 | 55分 |
省级直属机构 | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2010年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2009年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 | |
2008年 | 中央机关综合管理类 | 105分 | 55分 |
省级直属机构 | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直属类 | 95分 | 50分 | |
县(区)直属机构类 | 90分 | 50分 |
面试冲刺辅导 | 面试交流经验 |
热门推荐课程 | 高分备考经验 |
【协议】2016地方公务员笔试协议通关班 | |