一.工学门类简介
工学是指工程学科的总称。学科专业包含:仪器仪表、能源动力、电气信息、交通运输、海洋工程、轻工纺织、航空航天、力学、生物工程、农业工程、林业工程、公安技术、植物生产、地矿、材料、机械、食品、武器、土建、水利、测绘、环境与安全、化工与制药等专业。
二.工学专业简介(注:专业后加★为专业硕士)
0801 力学 | |||
080101 一般力学与力学基础 | 080102 固体力学 | 080103 流体力学 | 080104 工程力学 |
0802 机械工程 | |||
080201 机械制造及其自动化 | 080202 机械电子工程 | 080203 机械设计及理论 | 080204 车辆工程 |
0803 光学工程 | |||
0804 仪器科学与技术 | |||
080401 精密仪器及机械 | 080402 测试计量技术及仪器 | ||
0805 材料科学与工程 | |||
080501 材料物理与化学 | 080502 材料学 | 080503 材料加工工程 | |
0806 治金工程 | |||
080601 治金物理化学 | 080602 钢铁冶金 | 080603 有色金属治金 | |
0807 动力工程及工程热物理 | |||
080701 工程热物理 | 080702 热能工程 | 080703 动力机械及工程 | 080704 流体机械及工程 |
080705 制冷及低温工程 | 080706 化工过程机械 | ||
0808 电气工程 | |||
080801 电机与电器 | 080802 电力系统及其自动化 | 080803 高电压与绝缘技术 | 080804 电力电子与电力传动 |
080805 电工理论与新技术 | |||
0809 电子科学与技术 | |||
080901 物理电子学 | 080902 电路与系统 | 080903 微电子学与固体电子学 | 080904 电磁场与微波技术 |
0810 信息与通信工程 | |||
081001 通信与信息系统 | 081002 信号与信息处理 | ||
0811 控制科学与工程 | |||
081101 控制理论与控制工程 | 081102 检测技术与自动化装置 | 081103 系统工程 | 081104 模式识别与智能系统 |
081105 导航、制导与控制 | |||
0812 计算机科学与技术 | |||
081201 计算机系统结构 | 081202 计算机软件与理论 | 081203 计算机应用技术 | |
0813 建筑学 | |||
081301 建筑历史与理论 | 081302 建筑设计及其理论 | 081304 建筑技术科学 | |
0814 土木工程 | |||
081401 岩土工程 | 081402 结构工程 | 081403 市政工程 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 |
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 081406 桥梁与隧道工程 | ||
0815 水利工程 | |||
081501 水文学及水资源 | 081502 水力学及河流动力学 | 081503 水工结构工程 | 081504 水利水电工程 |
081505 港口、海岸及近海工程 | |||
0816 测绘科学与技术 | |||
081601 大地测量学与测量工程 | 081602 摄影测量与遥感 | 081603 地图制图学与地理信息工程 | |
0817 化学工程与技术 | |||
081701 化学工程 | 081702 化学工艺 | 081703 生物化工 | 081704 应用化学 |
081705 工业催化 | |||
0818 地质资源与地质工程 | |||
081801 矿产普查与勘探 | 081802 地球探测与信息技术 | 081803 地质工程 | |
0819 矿业工程 | |||
081901 采矿工程 | 081902 矿物加工工程 | 081903 安全技术及工程 | |
0820 石油与天然气工程 | |||
082001 油气井工程 | 082002 油气田开发工程 | 082003 油气储运工程 | |
0821 纺织科学与工程 | |||
082101 纺织工程 | 082102 纺织材料与纺织品设计 | 082103 纺织化学与染整工程 | 082104 服装设计与工程 |
0822 轻工技术与工程 | |||
082201 制浆造纸工程 | 082202 制糖工程 | 082203 发酵工程 | 082204 皮革化学与工程 |
0823 交通运输工程 | |||
082301 道路与铁道工程 | 082302 交通信息工程及控制 | 082303 交通运输规划与管理 | 082304 载运工具运用工程 |
0824 船舶与海洋工程 | |||
082401 船舶与海洋结构物设计制造 | 082402 轮机工程 | 082403 水声工程 | |
0825 航空宇航科学与技术 | |||
082501 飞行器设计 | 082502 航空宇航推进理论与工程 | 082503 航空宇航制造工程 | 082504 人机与环境工程 |
0826 兵器科学与技术 | |||
082601 武器系统与运用工程 | 082602 兵器发射理论与技术 | 082603 火炮、自动武器与弹药工程 | 082604 军事化学与烟火技术 |
0827 核科学与技术 | |||
082701 核能科学与工程 | 082702 核燃料循环与材料 | 082703 核技术及应用 | 082704 辐射防护及环境保护 |
0828 农业工程 | |||
082801 农业机械化工程 | 082802 农业水土工程 | 082803 农业生物环境与能源工程 | 082804 农业电气化与自动化 |
0829 林业工程 | |||
082901 森林工程 | 082902 木材科学与技术 | 082903 林产化学加工工程 | |
0830 环境科学与工程 | |||
083001 环境科学 | 083002 环境工程 | ||
0831 生物医学工程 | |||
0832 食品科学与工程 | |||
083201 食品科学 | 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 083203 农产品加工及贮藏工程 | 083204 水产品加工及贮藏工程 |
0833 城乡规划学 | |||
0834 风景园林学 | |||
0835 软件工程 | |||
0836 生物工程 | |||
0837 安全科学与工程 | |||
0838 公安技术 | |||
0851 建筑学 ★ | |||
0852 工程 ★ | |||
085201 机械工程 | 085202 光学工程 | 085203 仪器仪表工程 | 085204 材料工程 |
085205 冶金工程 | 085206 动力工程 | 085207 电气工程 | 085208 电子与通信工程 |
085209 集成电路工程 | 085210 控制工程 | 085211 计算机技术 | 085212 软件工程 |
085213 建筑与土木工程 | 085214 水利工程 | 085215 测绘工程 | 085216 化学工程 |
085217 地质工程 | 085218 矿业工程 | 085219 石油与天然气工程 | 085220 纺织工程 |
085221 轻工技术与工程 | 085222 交通运输工程 | 085223 船舶与海洋工程 | 085224 安全工程 |
085225 兵器工程 | 085226 核能与核技术工程 | 085227 农业工程 | 085228 林业工程 |
085229 环境工程 | 085230 生物医学工程 | 085231 食品工程 | 085232 航空工程 |
085233 航天工程 | 085234 车辆工程 | 085235 制药工程 | 085236 工业工程 |
085237 工业设计工程 | 085238 生物工程 | 085239 项目管理 | 085240 物流工程 |
0853 城市规划 ★ | |||
0870 科学技术史 | |||
0871 管理科学与工程 | |||
0872 设计学 |
三.工学学科评估结果(2012年版)
力学
光学工程
四.工学院校推荐
大连理工大学、北京理工大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、清华大学、西安交通大学、西北工业大学、南京航空航天大学、中南大学、山东大学、辽宁大学、同济大学、吉林大学。