| 省份 | 2012年竞争比 | 2013年竞争比 | 2014年竞争比 | 2015年竞争比预测 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 比例数值 | 增/减 | ||||
| 内蒙古 | 23.4:1 | 31.9:1 | 39.4:1 | 35.2:1 | 下降 |
| 广西 | 17.2:1 | 19.8:1 | 27.2:1 | 27:1 | 下降 |
| 贵州 | 35:1 | 31.9:1 | 68.1:1 | 27.5:1 | 下降 |
| 重庆 | 83:1 | 40.7:1 | 37.5:1 | 37.7:1 | 上升 |
| 海南 | 26:1 | 24.0:1 | 26.5:1 | 19.9:1 | 下降 |
| 湖北 | 24:1 | 22.9:1 | 22.3:1 | 22.2:1 | 下降 |
| 辽宁 | 26:1 | 28.1:1 | 23.6:1 | 23.7:1 | 上升 |
| 云南 | 19:1 | 21.1:1 | 20.3:1 | 20.1:1 | 下降 |
| 湖南 | 23.4:1 | 20.9:1 | 23.4:1 | 23.7:1 | 上升 |
| 宁夏 | 30.8:1 | 34.9:1 | 89.8:1 | 87:1 | 下降 |
| 福建 | 44:1 | 33.9:1 | 35.2:1 | 35:1 | 下降 |
| 安徽 | 37.6:1 | 30.6:1 | 35.4:1 | 35.1:1 | 下降 |
| 江西 | 36:1 | 34.5:1 | 54.3:1 | 54:1 | 下降 |
| 吉林 | 38.4:1 | 52.9:1 | 25.7:1 | 27.1:1 | 上升 |
| 陕西 | 29:1 | 41.9:1 | 38.9:1 | 17.6:1 | 下降 |
| 河北 | 52.2:1 | 31.2:1 | 60.9:1 | 20.6:1 | 下降 |
| 山东 | 56.5:1 | 39.7:1 | 41.3:1 | 36.5:1 | 下降 |
| 山西 | 51.1:1 | 43.8:1 | 24.2:1 | 57.5:1 | 上升 |
| 四川 | 35:1 | 25.3:1 | 29.6:1 | 25.0:1 | 下降 |
| 浙江 | 28.3:1 | 29.3:1 | 25.9:1 | 26.2:1 | 上升 |
| 江苏 | 25.6:1 | 30.9:1 | 35.7:1 | 24.0:1 | 下降 |
| 广东 | 36.8:1 | 38.4:1 | 24.3:1 | 16.2:1 | 下降 |
| 北京 | 13.1:1 | 14.6:1 | 17.4:1 | 17.1:1 | 下降 |
| 天津 | 30.4:1 | 38.2:1 | 50.1:1 | 41.2:1 | 下降 |
| 吉林 | 23.3:1 | 29.2:1 | 26.1:1 | 29.4:1 | 上升 |
| 青海 | 12.3:1 | 18.7:1 | 20.1:1 | 42.9:1 | 上升 |
| 兵团 | 18.6:1 | 21.1:1 | 22.5:1 | 35.5:1 | 上升 |
