文都网校 > 关于文都网校

省市公考

更多

2010福建福州工商局考录公务员体检名单

 

福州市工商局2010年秋季公务员录用笔试\面试成绩
序号 单位名称 职位代码 准考证号 笔试总分 笔试成绩 面试成绩 排名 最终成绩 最终排名
1 福清市工商局 01 111153101033944 143 71.5 78.4 1 149.9 1
2 福清市工商局 02 111153102032255 138.8 69.4 76.2 1 145.6 1
3 福清市工商局 03 111153103037490 146.9 73.45 78.8 2 152.25 1
4 福清市工商局 04 111153104030413 125.5 62.75 81.2 1 143.95 1
5 长乐市工商局 05 111153105031429 124.7 62.35 79.8 2 142.15 1
6 长乐市工商局 06 011153106030585 151 75.5 81.8 1 157.3 1
7 长乐市工商局 07 111153107030686 130.8 65.4 81.2 1 146.6 1
8 长乐市工商局 08 111153108030052 143.3 71.65 79.6 1 151.25 1
9 长乐市工商局 09 011153109031280 136.1 68.05 81.6 2 149.65 1
10 长乐市工商局 09 111153109036301 131.8 65.9 82.4 5 148.3 2
11 长乐市工商局 10 011153110030043 144.5 72.25 80 2 152.25 2
12 长乐市工商局 11 111153111033723 124.1 62.05 78.2 1 140.25 1
13 长乐市工商局 12 111153112037700 130.9 65.45 82.8 3 148.25 1
14 连江县工商局 13 011153113030001 147.9 73.95 81.4 1 155.35 1
15 连江县工商局 13 311153113030332 142.1 71.05 81 3 152.05 2
16 连江县工商局 14 111153114030486 132.9 66.45 84 1 150.45 1
17 连江县工商局 14 111153114030636 130.7 65.35 81.2 3 146.55 2
18 连江县工商局 15 111153115030158 135.9 67.95 79.8 2 147.75 1
19 连江县工商局 16 011153116031164 145.9 72.95 82.4 1 155.35 1
20 连江县工商局 17 011153117030658 138.8 69.4 83.2 1 152.6 1
21 连江县工商局 17 011153117030978 137.2 68.6 82.6 3 151.2 2
22 连江县工商局 18 411153118032641 124 62 79 1 141 1
23 连江县工商局 19 111153119037712 130 65 78.6 1 143.6 1
24 连江县工商局 20 111153120034459 137.8 68.9 81.6 1 150.5 1
25 连江县工商局 20 111153120030995 127.4 63.7 82.8 3 146.5 2
26 连江县工商局 21 111153121034845 142.1 71.05 84.8 2 155.85 1
27 罗源县工商局 22 611153122031145 125.6 62.8 76.2 1 139 1
28 罗源县工商局 23 111153123033684 138.1 69.05 82.8 1 151.85 1
29 罗源县工商局 23 111153123036841 135.4 67.7 83.4 4 151.1 2
30 罗源县工商局 24 111153124036471 148.7 74.35 82.2 1 156.55 1
31 罗源县工商局 24 611153124030525 131.1 65.55 84.4 5 149.95 2
32 罗源县工商局 25 011153125030829 147 73.5 78 1 151.5 1
33 闽清县工商局 26 151153126030881 76.2 76.2 77.4 1 153.6 1
34 闽清县工商局 26 051153126030264 71.2 71.2 81 3 152.2 2
35 闽清县工商局 27 011153127030384 136.4 68.2 82.8 1 151 1
36 闽清县工商局 27 111153127035987 131.5 65.75 77.4 3 143.15 2
37 闽清县工商局 28 411153128030579 123.4 61.7 82.2 1 143.9 1
38 闽清县工商局 29 111153129031257 111.2 55.6 84 1 139.6 1
39 永泰县工商局 30 111153130030041 135.8 67.9 81.4 2 149.3 1
40 永泰县工商局 30 111153130032061 131.2 65.6 81.2 3 146.8 2
41 永泰县工商局 31 511153131030282 112.5 56.25 75.4 1 131.65 1
42 永泰县工商局 32 911153132030985 126.5 63.25 81.2 1 144.45 1
43 永泰县工商局 32 111153132030274 115.5 57.75 80.6 2 138.35 2
44 永泰县工商局 33 111153133032215 129.4 64.7 83.4 1 148.1 1
45 平潭县工商局 34 111153134034365 138.7 69.35 84 1 153.35 1
46 平潭县工商局 35 711153135031338 132.4 66.2 77.8 1 144 1
47 平潭县工商局 36 011153136030811 134.9 67.45 82.2 2 149.65 1
48 平潭县工商局 37 111153137037713 132.7 66.35 81.4 3 147.75 1
49 平潭县工商局 37 011153137031179 132.3 66.15 79 4 145.15 2
50 平潭县工商局 38 111153138036323 141.4 70.7 80.2 2 150.9 1
51 平潭县工商局 39 111153139033787 122.9 61.45 83.6 2 145.05 1
52 闽侯县工商局 40 911153140030843 137.1 68.55 79.8 1 148.35 1
53 闽侯县工商局 41 011153141030140 142.2 71.1 79 1 150.1 1
54 闽侯县工商局 42 111153142030527 130.2 65.1 79.8 1 144.9 1
55 闽侯县工商局 43 111153143031161 136.8 68.4 79.6 1 148 1

为您服务

  • 网校咨询:400-011-8090
  • 售后客服:4000118090转2