文都网校 > 关于文都网校

政法干警

更多

2010福建高速交警系统公招面试成绩四

 

南平高速公路交警支队33职位招收人数3名(11)(24日下午)
序号 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 折后分 面试 总分 排名
127 33 B 751005333100593 69 0   77.4 146.4 1
128 33 B 851005333100698 63.1 0   78.6 141.7 2
129 33 B 051005333100324 58.6 0   76 134.6 3
南平高速公路交警支队34职位招收人数6名(24日下午)
序号 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 折后分 面试 总分 排名
130 34 B 851005334100210 78.3 0   78 156.3 1
131 34 B 551005334102728 74.5 0   79.4 153.9 2
133 34 B 151005334101723 71.4 0   79 150.4 3
136 34 B 151005334103767 69.2 0   80.6 149.8 4
140 34 B 451005334102983 67.7 0   81.8 149.5 5
132 34 B 451005334102242 72.4 0   74.4 146.8 6
135 34 B 351005334102614 70 0   75.8 145.8 7
138 34 B 851005334100929 69 0   75.6 144.6 8
141 34 B 551005334103981 67.6 0   77 144.6 9
137 34 B 151005334107077 69.1 0   75.2 144.3 10
134 34 B 851005334100798 70.6 0   72.8 143.4 11
142 34 B 851005334100254 66.3 0   75.8 142.1 12
139 34 B 151005334100485 68.8 0     68.8  
南平高速公路交警支队36职位招收人数6名(24日下午)
序号 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 折后分 面试 总分 排名
143 36 B 851005336101207 70.1 0   79 149.1 1
144 36 B 451005336101040 66.7 0   77.4 144.1 2
145 36 B 851005336100158 64 0   76.4 140.4 3
146 36 B 451005336101374 62.4 0   77.4 139.8 4
147 36 B 151005336107358 61.9 0   77 138.9 5
148 36 B 451005336103604 60.9 0   74.6 135.5 6
150 36 B 151005336102699 55.9 0   79.4 135.3 7
149 36 B 151005336103080 58.6 0   75.4 134 8
南平高速公路交警支队37职位招收人数6名(11)(24日下午)
序号 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 折后分 面试 总分 排名
151 37 B 251005337101078 67.6 0   78.8 146.4 1
152 37 B 351005337103713 56.8 0   77.2 134 2
153 37 B 851005337100104 55 0   75.4 130.4 3
南平高速公路交警支队38职位招收人数2名(24日下午)
序号 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 折后分 面试 总分 排名
154 38 A 111005338103527 68.7 53.5 61.1 78.2 139.3 1
156 38 A 111005338106310 61.7 55.5 58.6 79.6 138.2 2
155 38 A 011005338100028 66.8 54.5 60.65 76.6 137.25 3
157 38 A 011005338101264 61.3 55 58.15 75.4 133.55 4
158 38 A 811005338101594 57 52 54.5 77.6 132.1 5
159 38 A 811005338100484 58.4 50.5 54.45 77.4 131.85 6
南平高速公路交警支队39职位招收人数1名(24日下午)
序号 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 折后分 面试 总分 排名
160 39 B 751005339102119 66.4 0   79.4 145.8 1
161 39 B 051005339100007 64 0   77.6 141.6 2
162 39 B 151005339102383 55.8 0   78.8 134.6 3

为您服务

  • 网校咨询:400-011-8090
  • 售后客服:4000118090转2