文都网校 > 关于文都网校

事业单位招考

更多

2010重庆事业单位四季度报名统计二

 

 

序号 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
1 重庆市人口和计划生育科学技术研究院 临床麻醉 10101 8 1 0
2 市经贸中等专业学校 教师1 20101 9 6 0
3 市经贸中等专业学校 教师2 20102 0 0 0
4 市经贸中等专业学校 辅导员、班主任 20103 165 37 6
5 市经贸中等专业学校 计算机实训指导教师 20104 19 12 1
6 市经贸中等专业学校 电子商务实训指导老师 20105 10 1 0
7 市药检所 检验员1 30101 4 0 0
8 市药检所 检验员2 30102 9 0 0
9 市药检所 检验员3 30103 2 0 0
10 市药检所 检验员4 30104 51 32 11
11 市药检所 保健食品检验员 30105 10 3 1
12 市药检所 化妆品检验员 30106 9 0 0
13 涪陵药检所 药品检验1 30201 3 1 0
14 涪陵药检所 药品检验2 30202 4 0 0
15 涪陵药检所 药品检验3 30203 2 1 0
16 涪陵药检所 药品检验4 30204 41 24 8
17 涪陵药检所 药品检验5 30205 0 0 0
18 涪陵药检所 药品检验6 30206 15 13 3
19 涪陵药检所 药品检验7 30207 1 0 0
20 万州药检所 药品检验1 30301 20 12 3
21 万州药检所 药品检验2 30302 1 1 0
22 万州药检所 药品检验3 30303 17 13 5
23 万州药检所 药品检验4 30304 19 10 3
24 万州药检所 药品检验5 30305 12 3 1
25 万州药检所 网络管理 30306 11 6 1
26 万州药检所 文秘 30307 18 11 4
27 市医疗器械质量检验中心 医疗设备检测 30401 15 9 1
28 市医疗器械质量检验中心 高分子材料检验 30402 6 3 1
29 黔江药检所 文秘 30501 7 2 1
30 黔江药检所 财会 30502 23 10 4
31 黔江药检所 出纳 30503 11 3 0
32 黔江药检所 药品检验1 30504 0 0 0
33 黔江药检所 药品检验2 30505 3 2 1
34 黔江药检所 药品检验3 30506 1 0 0
35 黔江药检所 药品检验4 30507 8 4 1
36 黔江药检所 药品检验5 30508 1 0 0
37 黔江药检所 药品检验6 30509 8 1 0
38 黔江药检所 药品检验7 30510 3 1 0
39 黔江药检所 食品检验1 30511 1 0 0
40 黔江药检所 食品检验2 30512 5 3 2
41 黔江药检所 食品检验3 30513 3 1 0
42 永川药检所 文秘1 30601 59 33 7
43 永川药检所 文秘2 30602 45 23 3
44 永川药检所 财会 30603 27 13 2
45 永川药检所 药品检验1 30604 1 0 0
46 永川药检所 药品检验2 30605 2 0 0
47 永川药检所 药品检验3 30606 3 2 1
48 永川药检所 食品检验1 30607 2 2 2
49 永川药检所 食品检验2 30608 28 18 6
50 永川药检所 药品检验4 30609 47 35 7
51 永川药检所 药品检验5 30610 56 39 7
52 永川药检所 药品检验6 30611 9 3 0
53 永川药检所 药品检验7 30612 4 2 1
54 永川药检所 药品检验8 30613 4 4 0
55 永川药检所 药品检验9 30614 37 26 4
56 永川药检所 工勤人员 30615 31 19 6
57 重庆市企业管理学校 教师1 40101 16 3 0
58 重庆市企业管理学校 教师2 40102 17 5 0
59 重庆市企业管理学校 教师3 40103 39 24 11
60 重庆市企业管理学校 教师4 40104 27 3 1
61 重庆广播电视监测台 监测技术员 50101 13 1 1
62 重庆广播电视监测台 网站维护员 50102 19 5 3
63 重庆市信息网络视听节目传播监管中心 采编员 50201 41 7 3
64 重庆市信息网络视听节目传播监管中心 数据分析员 50202 24 5 3
65 重庆第二社会福利院 医生 60101 3 2 0
66 重庆第二社会福利院 文秘 60102 157 83 19
67 重庆第三社会福利院 医生 60201 5 4 2
68 重庆第三社会福利院 社会工作 60202 83 28 7
69 重庆社会科学院 科研人员1 70101 5 0 0
70 重庆社会科学院 科研人员2 70102 0 0 0
71 重庆社会科学院 科研人员3 70103 0 0 0
72 重庆社会科学院 科研人员4 70104 4 0 0
73 重庆市地理信息中心 会计 80101 5 1 1
74 重庆市地理信息中心 应用服务人员 80102 10 4 1
75 重庆市地理信息中心 3S技术研究人员 80103 22 10 5
76 重庆市地理信息中心 网络管理人员 80104 73 14 7
77 重庆136地质队 土木工程 90101 12 5 3
78 重庆136地质队 会计 90102 125 64 18
79 重庆136地质队 机电 90103 54 21 8
80 重庆煤炭职业病医院 医师 90201 14 7 3
81 重庆煤炭职业病医院 会计 90202 17 11 2
82 重庆市中药研究院 中药资源保护 100101 11 2 0
83 重庆市中药研究院 中药资源与鉴定 100102 0 0 0
84 重庆市中药研究院 质量评价 100103 2 1 1
85 重庆市中药研究院 中药化学研究 100104 9 1 1
86 重庆市中药研究院 中药制剂研究 100105 0 0 0
87 重庆市中药研究院 中药药理研究 100106 2 0 0
88 重庆市中药研究院 中药毒理研究 100107 5 0 0
89 重庆市中药研究院 食品、化妆品研发 100108 6 1 1
90 重庆市中药研究院 技术员1 100109 31 4 1
91 重庆市中药研究院 技术员2 100110 9 0 0
92 重庆市中药研究院 技术员3 100111 4 0 0
93 重庆市水产科学研究所 财务 110101 26 14 8
94 重庆市水产科学研究所 鱼类遗传育种 110102 5 5 2
95 重庆市水产科学研究所 分析化学 110103 30 22 7
96 重庆市建设技术发展中心 建筑节能管理1 120101 19 4 2
97 重庆市建设技术发展中心 建筑节能管理2 120102 12 3 3
98 市建设工程招标投标办公室 招投标管理1 120201 82 23 9
99 市建设工程招标投标办公室 招投标管理2 120202 17 5 0
100 重庆市城市照明管理局 工程1 130101 159 127 42
101 重庆市城市照明管理局 工程2 130102 8 5 2
102 重庆市城市照明管理局 会计 130103 19 14 8
103 重庆市城市照明管理局 计算机管理 130104 71 60 11
104 重庆市城市照明管理局 文秘 130105 147 109 20

 

为您服务

  • 网校咨询:400-011-8090
  • 售后客服:4000118090转2