文都网校 > 关于文都网校

省市公考

更多

2010青海公招主任科员以下职位成绩三

 青海省2010年公开考录主任科员以下职位公务员总成绩
姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 备注

西宁市公安局特警公安专业等
黎暕 63013107321 61.56 36.94 82.20 32.88 69.82 体检、政审
刘斐 63012104610 60.4 36.24 83.00 33.20 69.44 体检、政审
马学卿 63012104818 61.2 36.72 79.40 31.76 68.48 体检、政审
马宁 63013107402 57.4 34.44 83.00 33.20 67.64 体检、政审
李小龙 63013106405 58.78 35.27 80.80 32.32 67.59 体检、政审
李树川 63011101524 59.5 35.70 78.80 31.52 67.22 体检、政审
孙瑞栋 63014110609 55.92 33.55 83.60 33.44 66.99 体检、政审
杨宁 63013107108 58.6 35.16 79.20 31.68 66.84 体检、政审
胡玮涛 63014110021 59.52 35.71 77.60 31.04 66.75 体检、政审
冶雨龙 63013106401 58.78 35.27 77.60 31.04 66.31 体检、政审
马珑 63011101916 57.36 34.42 79.00 31.60 66.02 体检、政审
罗桑彭措 63011101210 57.62 34.57 78.30 31.32 65.89 体检、政审
马国民 63011102810 60.22 36.13 73.40 29.36 65.49 体检、政审
杨军 63011100304 57.26 34.36 77.80 31.12 65.48 体检、政审
马欢 63014110019 54.7 32.82 81.40 32.56 65.38  
宋国福 63011100712 57.32 34.39 74.80 29.92 64.31  
罗超 63011100824 54.42 32.65 78.16 31.26 63.92  
姜辉 63013106501 55.44 33.26 76.40 30.56 63.82  
史文勇 63014108616 56.94 34.16 73.80 29.52 63.68  
马谦 63013106511 54.62 32.77 76.80 30.72 63.49  
邵朝晖 63011100314 52.08 31.25 79.80 31.92 63.17  
马显中 63012105123 54.46 32.68 75.36 30.14 62.82  
王维彪 63014109525 55.12 33.07 74.30 29.72 62.79  
姚生明 63012104809 51.58 30.95 78.80 31.52 62.47  
冶军 63012105609 53.8 32.28 75.20 30.08 62.36  
蔡承豪 63014108525 51.56 30.94 77.50 31.00 61.94  
崔亮 63014109218 54.22 32.53 73.40 29.36 61.89  
旦智尖措 63013108301 53.82 32.29 73.96 29.58 61.88  
马明 63013106117 51.5 30.90 77.20 30.88 61.78  
王承君 63013107209 53.02 31.81 73.98 29.59 61.40  
林杰 63011101711 51.4 30.84 75.50 30.20 61.04  
刘直欣 63013108112 50.14 30.08 77.02 30.81 60.89  
白斌 63012103605 51.48 30.89 74.36 29.74 60.63  
赵建勋 63013106610 50.58 30.35 75.20 30.08 60.43  
王竹磊 63013106508 50.08 30.05 75.60 30.24 60.29  
蒋应义 63012102923 53.62 32.17 69.60 27.84 60.01  
郭鸣 63014110918 50.38 30.23 73.70 29.48 59.71  
王新良 63013106714 51.54 30.92 71.28 28.51 59.44  
周俊 63011100407 49.94 29.96 72.20 28.88 58.84  
孙国庆 63013106104 49.78 29.87 72.20 28.88 58.75  
王胜鹏 63012104416 50.98 30.59 68.80 27.52 58.11  
马晓 63012103513 52.7 31.62 65.20 26.08 57.70  
西宁市公安局特警计算机
宋超 63011102201 65.52 39.31 81.00 32.40 71.71 体检、政审
李寅博 63011101616 59.26 35.56 84.60 33.84 69.40 体检、政审
刘毅 63014109212 58.7 35.22 74.40 29.76 64.98 体检、政审
盛兆阳 63013105719 54.82 32.89 79.00 31.60 64.49 体检、政审
郭新龙 63012104118 52.98 31.79 80.80 32.32 64.11  
振科 63013108322 54.02 32.41 76.80 30.72 63.13  
马海龙 63014109210 57.74 34.64 70.80 28.32 62.96  
张广寿 63012103721 54.56 32.74 75.40 30.16 62.90  
李文军 63012105506 53.48 32.09 76.60 30.64 62.73  
李占斌 63014110823 59.94 35.96 63.20 25.28 61.24  
马海云 63014109510 52.26 31.36 71.80 28.72 60.08  
王得宽 63011102014 51.8 31.08 72.40 28.96 60.04  
西宁市公安局特警藏语等
余杰 63013108117 55.38 33.23 74.80 29.92 63.15 体检、政审
马积财 63014108625 49.26 29.56 76.40 30.56 60.12 体检、政审
彭毛多杰 63011102419 50.92 30.55 73.00 29.20 59.75  
当增尖参 63012105409 42.6 25.56 70.00 28.00 53.56  
才让索南 63014110321 36.42 21.85 59.40 23.76 45.61  
西宁市公安局特警文秘
王继成 63013106611 57.28 34.37 79.40 31.76 66.13 体检、政审
索南东主 63011100118 54.74 32.84 74.60 29.84 62.68  
马元才 63011101011 54.12 32.47 73.80 29.52 61.99  
西宁市公安局特警生物等
冶廷祥 63013107820 72.68 43.61 79.80 31.92 75.53 体检、政审
沈海斌 63014109923 68.74 41.24 80.40 32.16 73.40 体检、政审
张贵平 63011101523 66.48 39.89 83.20 33.28 73.17  
姜军伟 63011101823 62.68 37.61 80.40 32.16 69.77  
孔伟义 63012104819 62.56 37.54 75.20 30.08 67.62  
马志成 63012103604 58.88 35.33 79.00 31.60 66.93  
西宁市大通县公安局特警治安管理              
韩枫 63012104107 58.12 34.87 78.60 31.44 66.31 体检、政审
李景升 63012105024 54.06 32.44 81.20 32.48 64.92  
韩忠辉 63012105622 49.36 29.62 61.00 24.40 54.02  
海南州公安局特警计算机
李晓龙 63251103224 59.72 35.83 77.40 30.96 66.79 体检、政审
张旭 63251102507 55.34 33.20 80.80 32.32 65.52  
马志珍 63252104524 56.6 33.96 63.40 25.36 59.32  
海南州公安局特警英语
薛冰 63251101407 55.78 33.47 85.00 34.00 67.47 体检、政审
马晓明 63251101214 51.28 30.77 79.00 31.60 62.37  
陈生伟 63252106004 48.74 29.24 76.00 30.40 59.64  
海南州公安局特警文秘等
马龙 63252104301 62.14 37.28 80.00 32.00 69.28 体检、政审
李德 63252105016 55.92 33.55 79.80 31.92 65.47  
蒋生林 63252104808 54.04 32.42 74.80 29.92 62.34  
海西州公安局油沙山分局特警计算机
李济向 63283107019 60.06 36.04 81.40 32.56 68.60 体检、政审
毛海龙 63281103515 55.5 33.30 69.80 27.92 61.22  
白春平 63281102918 50.84 30.50 71.80 28.72 59.22  
海西州公安局油沙山分局特警专业不限
王强 63282105220 63.42 38.05 77.20 30.88 68.93 体检、政审
尕桑才让 63283108207 59.2 35.52 80.20 32.08 67.60 体检、政审
马红叶 63281103906 58.32 34.99 79.40 31.76 66.75 体检、政审
谈重浩 63281102115 61.64 36.98 74.20 29.68 66.66 体检、政审
曾攀 63281102520 57.9 34.74 79.40 31.76 66.50 体检、政审
辛鑫 63282106809 56.7 34.02 80.20 32.08 66.10 体检、政审
王文矫 63283108304 56.78 34.07 79.20 31.68 65.75  
尕仍多杰 63281100821 58.22 34.93 76.80 30.72 65.65  
王文飞 63281101219 57.64 34.58 77.20 30.88 65.46  
李衍 63281102515 55.48 33.29 80.40 32.16 65.45  
王力 63283108515 55.56 33.34 79.80 31.92 65.26  
马刚 63283109525 56.48 33.89 78.20 31.28 65.17  
甘如林 63281100909 55.78 33.47 78.80 31.52 64.99  
马发龙 63282104713 57.04 34.22 76.60 30.64 64.86  
马海平 63283108111 55.8 33.48 77.60 31.04 64.52  
马石雷 63283108606 56.16 33.70 75.40 30.16 63.86  
李振华 63282105822 56.16 33.70 72.00 28.80 62.50  
朱振元 63283108422 55.62 33.37 68.00 27.20 60.57  
海西州德令哈市公安局特警
朱晓伟 63281101207 57.14 34.28 76.90 30.76 65.04 体检、政审
董颜铭 63283108923 52.96 31.78 82.20 32.88 64.66 体检、政审
张秉宁 63282106410 49.26 29.56 79.20 31.68 61.24  
王慧龙 63281100623 48.9 29.34 77.92 31.17 60.51  
达西岗吉力 63282105011 49.96 29.98 66.40 26.56 56.54  
尕藏东珠 63281103611 47.18 28.31 54.40 21.76 50.07  
海西州都兰县公安局特警
许洋 63281103317 57.56 34.54 81.00 32.40 66.94 体检、政审
杨剑 63281103617 58.14 34.88 79.80 31.92 66.80 体检、政审
强智裕 63281103004 55.66 33.40 81.00 32.40 65.80 体检、政审
毋忠凯 63283107515 56.08 33.65 80.00 32.00 65.65 体检、政审
李玮 63282106412 53.1 31.86 82.20 32.88 64.74 体检、政审
王生懋 63281101202 53.56 32.14 81.40 32.56 64.70 体检、政审
王启明 63281102206 54.04 32.42 79.60 31.84 64.26 体检、政审
白龙良 63283108622 53.42 32.05 79.20 31.68 63.73 体检、政审
王振银 63283107325 57.54 34.52 73.00 29.20 63.72 体检、政审
张涛 63282104822 51.76 31.06 80.80 32.32 63.38 体检、政审
韩光明 63281103022 54.38 32.63 75.80 30.32 62.95 体检、政审
潘强 63282104803 53.06 31.84 77.60 31.04 62.88 体检、政审
武亚明 63281104110 52.58 31.55 78.20 31.28 62.83  
董守来 63282104924 49.32 29.59 83.00 33.20 62.79  
李映辉 63282105222 52.2 31.32 78.60 31.44 62.76  
赵烨 63283108023 50.98 30.59 78.60 31.44 62.03  
方强 63283108523 54.64 32.78 72.60 29.04 61.82  
吴占军 63281102107 49.98 29.99 79.40 31.76 61.75  
增太加 63281100608 58.54 35.12 65.00 26.00 61.12  
王少鹏 63281102803 49.18 29.51 79.00 31.60 61.11  
孔繁斌 63281101725 53.84 32.30 71.60 28.64 60.94  
任金贵 63283109504 49.1 29.46 78.20 31.28 60.74  
马生旭 63281101317 50.38 30.23 73.40 29.36 59.59  
余建飞 63281104215 51.44 30.86 71.80 28.72 59.58  
祁海峰 63282105706 50.56 30.34 72.60 29.04 59.38  
蒋生全 63282106724 48.66 29.20 75.40 30.16 59.36  
刘含明 63281104423 48.28 28.97 75.00 30.00 58.97  
马春武 63283108602 51.38 30.83 68.80 27.52 58.35  
马应真 63283107221 49.9 29.94 70.80 28.32 58.26  
米春旺 63281103023 51.36 30.82 67.20 26.88 57.70  
严明 63281104401 48.92 29.35 67.40 26.96 56.31  
李海祯 63283108711 48.34 29.00 67.80 27.12 56.12  
俞发乐 63281101604 49.46 29.68 66.00 26.40 56.08  
刘永寿 63283108518 50.42 30.25 63.40 25.36 55.61  
程海磊 63281102518 48.86 29.32 65.40 26.16 55.48  
马福林 63282105017 49.66 29.80 50.00 20.00 49.80  
海西州乌兰县公安局特警计算机
严海义 63283108017 53.8 32.28 79.00 31.60 63.88 体检、政审
马福林 63281103307 59.12 35.47 70.20 28.08 63.55  
曹宗璐 63281101510 51.88 31.13 73.00 29.20 60.33  
海西州天峻县公安局特警
韩有明 63281100625 53.22 31.93 77.00 30.80 62.73 体检、政审
尖参旦智 63283109519 53.14 31.88 74.00 29.60 61.48  
杨发增 63283107009 47.42 28.45 78.60 31.44 59.89  
海西州冷湖行委公安局特警中文等
何麟 63281102604 48.7 29.22 79.80 31.92 61.14 体检、政审
葛海文 63283108220 49.82 29.89 71.70 28.68 58.57  
朝勒文 63281102823 41.34 24.80 60.60 24.24 49.04  
海西州冷湖行委公安局特警刑侦等
高作林 63283108117 51.34 30.80 78.10 31.24 62.04 体检、政审
东文广 63283108410 44.26 26.56 73.70 29.48 56.04  
赵元虎 63281101116 40.84 24.50 64.40 25.76 50.26  
黄南州公安局特警
徐克泉 63232103124 54.56 32.74 84.80 33.92 66.66 体检、政审
张新杰 63232103212 53.64 32.18 80.50 32.20 64.38 体检、政审
马剑豪 63232103403 50.22 30.13 83.60 33.44 63.57 体检、政审
马敏强 63232104605 53.76 32.26 75.20 30.08 62.34 体检、政审
王刚 63231102808 49.62 29.77 78.80 31.52 61.29 体检、政审
夏吾更藏 63232103722 51.24 30.74 76.00 30.40 61.14  
才让旦江 63232104615 49.84 29.90 77.20 30.88 60.78  
宝银塔 63232104219 53.32 31.99 71.60 28.64 60.63  
刘洋 63232104423 50.3 30.18 73.60 29.44 59.62  
林春生 63232103501 48.72 29.23 74.00 29.60 58.83  
韩学成 63232104101 48.94 29.36 72.40 28.96 58.32  
韩成虎 63232104224 54.18 32.51 64.00 25.60 58.11  
马心有 63232103703 50.3 30.18 69.80 27.92 58.10  
姜宏 63232104525 49.48 29.69 70.60 28.24 57.93  
朋毛多杰 63232103109 48.52 29.11 0.00 0.00 29.11  
果洛州公安局特警藏语言文学
宁尕才让 63261202301 51.42 30.85 74.80 29.92 60.77 体检、政审
拉加东智 63261202311 53.58 32.15 67.00 26.80 58.95  
达哇扎西 63261202315 46.26 27.76 69.00 27.60 55.36  
果洛州公安局特警法律
任金涛 63261101009 58.94 35.36 81.17 32.47 67.83 体检、政审
魏先龙 63261101906 53.26 31.96 86.78 34.71 66.67 体检、政审
彭毛才仁 63261102214 56.86 34.12 80.75 32.30 66.42 体检、政审
马启军 63261100116 55.34 33.20 82.80 33.12 66.32 体检、政审
祁旭民 63261101310 55.66 33.40 81.78 32.71 66.11 体检、政审
才让多杰 63261101211 53.36 32.02 83.81 33.52 65.54 体检、政审
赵国海 63261100307 53.74 32.24 82.23 32.89 65.14 体检、政审
李虎 63261101414 50.26 30.16 85.04 34.02 64.17 体检、政审
李承泽 63261101421 52.66 31.60 79.83 31.93 63.53 体检、政审
韩昌业 63261100422 56.7 34.02 73.50 29.40 63.42 体检、政审
张绍赟 63261101701 51.86 31.12 80.07 32.03 63.14 体检、政审
冶利军 63261101720 50.46 30.28 81.50 32.60 62.88 体检、政审
索安扎西 63261101404 51.14 30.68 80.14 32.06 62.74 体检、政审
韩彦朋 63261100112 52.06 31.24 78.60 31.44 62.68 体检、政审
张家训 63261102115 51.44 30.86 79.40 31.76 62.62  
宋尔寿 63261100617 47.4 28.44 85.17 34.07 62.51  
李嘉威 63261101917 52.48 31.49 77.07 30.83 62.32  
童有鹏 63261101316 49.82 29.89 80.80 32.32 62.21  
乔岩 63261101417 52.04 31.22 77.40 30.96 62.18  
兰科先 63261100914 50.68 30.41 78.97 31.59 62.00  
班玛东智 63261100618 46.56 27.94 84.82 33.93 61.86  
白高贤 63261101617 49.28 29.57 80.09 32.04 61.60  
张朝 63261100702 49.98 29.99 79.00 31.60 61.59  
马相臣 63261101206 47.94 28.76 82.03 32.81 61.58  
万玛尖措 63261102106 50.48 30.29 78.00 31.20 61.49  
王强 63261101317 52.52 31.51 71.67 28.67 60.18  
仁增多杰 63261100808 45.96 27.58 80.72 32.29 59.86  
孙庆喜 63261100513 45.44 27.26 78.91 31.56 58.83  
李增成 63261100614 44.32 26.59 79.56 31.82 58.42  
申得虎 63261102011 45.48 27.29 77.00 30.80 58.09  
索南旦志 63261100304 51.76 31.06 67.30 26.92 57.98  
齐远 63261101408 46.04 27.62 74.86 29.94 57.57  
马青林 63261101419 50.46 30.28 67.60 27.04 57.32  
韩伟 63261100624 55.92 33.55 57.40 22.96 56.51  
赵学龙 63261101512 46.22 27.73 70.52 28.21 55.94  
华桑 63261101522 45.14 27.08 65.70 26.28 53.36  
扎西才让 63261100212 44.8 26.88 66.21 26.48 53.36  
旦巴达杰 63261102022 44.66 26.80 66.40 26.56 53.36  
索南 63261100623 48 28.80 57.20 22.88 51.68  
彭毛扎西 63261100520 44.46 26.68 60.20 24.08 50.76  
格来才培 63261100204 47.32 28.39 51.20 20.48 48.87  
冶建龙 63261102211 46.38 27.83 0.00 0.00 27.83  
果洛州公安局特警文秘等
刘强 63261101508 53.46 32.08 87.80 35.12 67.20 体检、政审
索青智华 63261100713 56.36 33.82 81.40 32.56 66.38 体检、政审
苏晓伟 63261100501 56.36 33.82 73.00 29.20 63.02  
李勇 63261101908 51.1 30.66 80.80 32.32 62.98  
达州才让 63261100202 50.76 30.46 73.40 29.36 59.82  
多杰才让 63261101224 53.18 31.91 65.40 26.16 58.07  
果洛州公安局特警计算机
公保才旦 63261100921 58.7 35.22 81.00 32.40 67.62 体检、政审
扎西多杰 63261101405 53.6 32.16 78.30 31.32 63.48 体检、政审
曹吉多杰 63261101611 48 28.80 73.80 29.52 58.32  
斗拉 63261102120 45.52 27.31 59.00 23.60 50.91  
才昂闹吾 63261101412 41.64 24.98 61.60 24.64 49.62  
丁鹏 63261100410 47.26 28.36 0.00 0.00 28.36  
果洛州公安局特警法医等
李钧邦 63261101302 53.88 32.33 75.50 30.20 62.53 体检、政审
李鹏 63261101411 46.52 27.91 86.00 34.40 62.31 体检、政审
张永 63261101710 53.72 32.23 74.30 29.72 61.95 体检、政审
董启龙 63261101124 51.58 30.95 76.20 30.48 61.43 体检、政审
杨华洛 63261101719 51.12 30.67 74.80 29.92 60.59  
曹占禄 63261102009 46.7 28.02 79.60 31.84 59.86  
关保 63261101622 50.56 30.34 73.60 29.44 59.78  
孙鹏云 63261100603 50.42 30.25 73.80 29.52 59.77  
代华桑 63261101922 49.62 29.77 73.80 29.52 59.29  
多杰才让 63261101306 46.26 27.76 73.80 29.52 57.28  
杨杰 63261101320 38.64 23.18 59.60 23.84 47.02  
索南尖措 63261102005 38.92 23.35 32.20 12.88 36.23  

为您服务

  • 网校咨询:400-011-8090
  • 售后客服:4000118090转2