文都网校 > 关于文都网校

省市公考

更多

2010青海公招主任科员以下职位成绩二

 

 青海省2010年公开考录主任科员以下职位公务员总成绩
姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 备注

 

海南州贵德县常牧镇、尕让乡秘书(面向三支一扶等)
王金秀 63251102903 60.46 36.28 76.80 30.72 67.00 体检、政审
李强 63251103122 56.04 33.62 72.40 28.96 62.58 体检、政审
马永芳 63252103805 57.92 34.75 67.60 27.04 61.79  
杨婷婷 63253106423 54.22 32.53 72.60 29.04 61.57  
许小花 63251101704 54.38 32.63 67.20 26.88 59.51  
李吉芳 63252104206 53.38 32.03 0.00 0.00 32.03  
海南州共和县切吉乡秘书、龙羊峡镇秘书(面向三支一扶等)
海洋 63253106920 61.82 37.09 76.80 30.72 67.81 体检、政审
丁福安 63253106712 59.48 35.69 77.80 31.12 66.81 体检、政审
杨舒淇 63253107110 58.1 34.86 75.40 30.16 65.02 体检、政审
卜晓霞 63252105825 58.5 35.10 72.40 28.96 64.06  
宦卓措 63251100614 58.02 34.81 71.40 28.56 63.37  
张玲 63252105808 56.46 33.88 73.00 29.20 63.08  
杨伟忠 63253106425 57.38 34.43 67.40 26.96 61.39  
苗金龙 63251100916 57.98 34.79 64.60 25.84 60.63  
路克兰 63251102206 54.48 32.69 0.00 0.00 32.69  
海南州贵南县塔秀乡秘书(面向三支一扶等)
牟财明 63251101624 63.24 37.94 71.80 28.72 66.66 体检、政审
王英鹄 63251103311 59.26 35.56 68.80 27.52 63.08 体检、政审
吴宏旭 63251103502 56.36 33.82 70.20 28.08 61.90  
焦玉波 63251102119 56.2 33.72 66.20 26.48 60.20  
夸日措 63251101017 55.42 33.25 62.00 24.80 58.05  
久先杰 63251103004 55.34 33.20 0.00 0.00 33.20  
海南州同德县尕巴松多镇、唐谷镇秘书(面向三支一扶等)
李玉东 63252105521 61.94 37.16 70.60 28.24 65.40 体检、政审
才行东主 63251103616 57.22 34.33 73.60 29.44 63.77 体检、政审
张斌 63252104724 54.08 32.45 75.00 30.00 62.45  
韩福龙 63252106212 54.98 32.99 73.40 29.36 62.35  
祝桂花 63252105623 51.22 30.73 67.80 27.12 57.85  
杨洛东知 63252104207 52.78 31.67 61.60 24.64 56.31  
海南州兴海县龙藏乡秘书、中铁乡秘书(面向三支一扶等)
万玛措 63253106812 61.92 37.15 76.40 30.56 67.71 体检、政审
陈海君 63251101521 61.68 37.01 74.80 29.92 66.93 体检、政审
李守春 63253106821 55.14 33.08 79.60 31.84 64.92 体检、政审
杨素威 63252104414 61.5 36.90 69.40 27.76 64.66  
赵国君 63251101422 58.42 35.05 74.00 29.60 64.65  
年耀辉 63251103201 56.66 34.00 74.00 29.60 63.60  
叶西龙主 63251101604 59.24 35.54 70.00 28.00 63.54  
安太多杰 63252103824 60.12 36.07 63.80 25.52 61.59  
赵玉贵 63251101502 57.12 34.27 67.80 27.12 61.39  
黄南州尖扎县法院书记员
喇丹 63232103305 59.38 35.63 89.00 35.60 71.23 体检、政审
霍婉婉 63232103608 59.78 35.87 82.60 33.04 68.91 体检、政审
马文海 63232103118 61.94 37.16 78.00 31.20 68.36  
王菊萍 63232103725 61 36.60 77.80 31.12 67.72  
何明忠 63232103009 58.66 35.20 80.00 32.00 67.20  
冶海龙 63232103418 59.08 35.45 76.40 30.56 66.01  
黄南州同仁县司法局乡镇司法助理员法律
祁兴慧 63232104425 65.76 39.46 82.80 33.12 72.58 体检、政审
马文梅 63232104125 64.08 38.45 78.80 31.52 69.97 体检、政审
周燕萍 63232104005 63.84 38.30 76.00 30.40 68.70 体检、政审
才让卓玛 63231102913 60.36 36.22 80.80 32.32 68.54  
马秀萍 63232103209 61.42 36.85 76.60 30.64 67.49  
韩伟 63232104103 57.62 34.57 79.20 31.68 66.25  
郝席聪 63232104517 56.56 33.94 80.20 32.08 66.02  
辛迓星 63232103411 57.44 34.46 77.20 30.88 65.34  
蒋军 63232103020 57.74 34.64 73.00 29.20 63.84  
黄南州同仁县司法局乡镇司法助理员文秘
唐淑珍 63232103905 66.5 39.90 81.00 32.40 72.30 体检、政审
杨青青 63232103002 63.96 38.38 81.60 32.64 71.02  
马雪芳 63232103412 62.08 37.25 75.40 30.16 67.41  
黄南州尖扎县司法局乡镇司法助理员
秦朝翔 63232104020 58.68 35.21 81.60 32.64 67.85 体检、政审
德吉措 63232104317 60.62 36.37 77.20 30.88 67.25  
拉毛措 63232104208 54.76 32.86 69.20 27.68 60.54  
黄南州泽库县环境监察执法大队科办员环境工程
罗志成 63232104420 63.3 37.98 78.40 31.36 69.34 体检、政审
李娟 63232104104 58.88 35.33 78.40 31.36 66.69  
唐瑶 63232103314 58 34.80 75.60 30.24 65.04  
黄南州河南县医疗保险事业管理局科办员计算机
韩永胜 63232104324 67.66 40.60 79.40 31.76 72.36 体检、政审
赵得召 63232104510 55.62 33.37 79.00 31.60 64.97  
德吉卓玛 63232103216 56.78 34.07 75.00 30.00 64.07  
黄南州尖扎县昂拉乡政府科办员
孔令砚 63232103724 68.18 40.91 86.40 34.56 75.47 体检、政审
王彦 63232103919 68.68 41.21 82.90 33.16 74.37  
王涛 63232103117 64.78 38.87 76.90 30.76 69.63  
黄南州尖扎县贾加乡政府科办员
万德措 63231201020 65.8 39.48 81.80 32.72 72.20 体检、政审
洛巴 63231201418 62.52 37.51 80.60 32.24 69.75 体检、政审
闹桑 63231200505 61.94 37.16 73.60 29.44 66.60  
桑知措 63231202512 58.82 35.29 77.40 30.96 66.25  
才让闹日 63231202016 58.6 35.16 71.40 28.56 63.72  
南智加 63231200517 58.46 35.08 59.00 23.60 58.68  
黄南州泽库县和日乡政府科办员(懂藏汉文字)
才项兰智 63231202024 73.68 44.21 72.60 29.04 73.25 体检、政审
普化才让 63231201812 68.44 41.06 72.60 29.04 70.10 体检、政审
李先加 63231202402 63.42 38.05 79.80 31.92 69.97  
尕玛吉 63231200520 62.76 37.66 77.50 31.00 68.66  
仁青加 63231202017 63.5 38.10 74.40 29.76 67.86  
先巴才让 63231200120 62 37.20 70.20 28.08 65.28  
黄南州泽库县和日乡政府科办员
更藏卓玛 63232103923 62.38 37.43 83.60 33.44 70.87 体检、政审
卓玛措 63232104116 61.26 36.76 84.80 33.92 70.68  
刘婷 63232103822 60.2 36.12 77.80 31.12 67.24  
黄南州河南县宁木特乡政府科办员(蒙汉)
才德布 63231302712 45.22 27.13 72.50 29.00 56.13 体检、政审
尼玛措 63231302710 44.22 26.53 70.20 28.08 54.61  
孟根花 63231302708 43.98 26.39 66.60 26.64 53.03  
黄南州河南县优干宁镇政府科办员(蒇汉)
昂秀措 63231200317 57.04 34.22 75.80 30.32 64.54 体检、政审
扎西昂周 63231202110 55.88 33.53 69.20 27.68 61.21  
吉合他本 63231201319 55.96 33.58 55.60 22.24 55.82  
黄南州泽库县恰科日乡政府科办员(面向三支一扶等)
业麻才让 63231202415 58.94 35.36 76.00 30.40 65.76 体检、政审
依巴佳 63231201406 62.34 37.40 68.20 27.28 64.68 体检、政审
尕藏加 63231202125 67.96 40.78 58.20 23.28 64.06  
尕玛措 63231200414 57.8 34.68 73.00 29.20 63.88  
杨健措 63231200525 61.66 37.00 66.40 26.56 63.56  
尕玛加 63231201911 61.58 36.95 54.40 21.76 58.71  
黄南州河南县宁木特乡科办员(面向三支一扶等)
叶西卓玛 63231201825 54.06 32.44 66.40 26.56 59.00 体检、政审
完德卡 63231201716 55.38 33.23 61.00 24.40 57.63  
知华 63231200513 50.34 30.20 66.40 26.56 56.76  
黄南州尖扎县能科乡政府科办员(面向三支一扶等)
羊快吉 63232103111 67.24 40.34 83.00 33.20 73.54 体检、政审
马智亮 63232104606 66.28 39.77 80.00 32.00 71.77 体检、政审
李少君 63232104024 65.34 39.20 81.00 32.40 71.60  
许金忠 63232103122 59.64 35.78 75.80 30.32 66.10  
韩艳梅 63232103911 62.4 37.44 70.20 28.08 65.52  
朱福园 63232104205 59.28 35.57 72.80 29.12 64.69  
果洛州班玛县吉卡乡政府会计
田才秀 63261101123 55.94 33.56 77.00 30.80 64.36 体检、政审
董廷丽 63261101215 54.22 32.53 78.40 31.36 63.89  
才央卓玛 63261102020 53.52 32.11 79.00 31.60 63.71  
果洛州班玛县赛来塘镇政府文秘
艾毛叶 63261100406 62.44 37.46 72.98 29.19 66.66 体检、政审
金银 63261100509 55.88 33.53 80.60 32.24 65.77  
喜热卓玛 63261102107 55.92 33.55 74.76 29.90 63.46  
果洛州玛沁县下大武乡政府文秘
香曲 63261102209 55.86 33.52 76.60 30.64 64.16 体检、政审
南美佳 63261101924 54.12 32.47 71.40 28.56 61.03  
黑海峰 63261101520 52.12 31.27 74.24 29.70 60.97  
果洛州达日县莫坝乡、满掌乡政府文秘
银强吉 63261101008 56.16 33.70 83.20 33.28 66.98 体检、政审
才本加 63261102208 56.9 34.14 75.56 30.22 64.36 体检、政审
拉毛卓玛 63261101413 54.56 32.74 77.18 30.87 63.61  
扎西拉毛 63261100103 56.72 34.03 73.30 29.32 63.35  
夸加 63261101113 53.46 32.08 77.32 30.93 63.00  
多杰昂毛 63261100804 53.74 32.24 74.80 29.92 62.16  
果洛州达日县桑日麻乡政府综治干事
久美多杰 63261202313 60.14 36.08 73.90 29.56 65.64 体检、政审
关却闹吾 63261202304 49.84 29.90 76.40 30.56 60.46  
曹尼坚措 63261202307 43.94 26.36 75.38 30.15 56.52  
果洛州甘德县柯曲镇、青珍乡、上贡麻乡政府科办员
张宏 63261101012 60.6 36.36 82.80 33.12 69.48 体检、政审
杨伟 63261101001 60.06 36.04 82.90 33.16 69.20 体检、政审
王宁强 63261100811 58.14 34.88 83.50 33.40 68.28 体检、政审
仁增昂毛 63261101801 60.58 36.35 78.20 31.28 67.63  
才让卓玛 63261101919 60.96 36.58 77.50 31.00 67.58  
陈丽新 63261100912 59.8 35.88 77.88 31.15 67.03  
赵有慧 63261101722 59 35.40 78.00 31.20 66.60  
李璐源 63261100405 59.12 35.47 77.80 31.12 66.59  
拉红玉 63261102024 57.7 34.62 77.28 30.91 65.53  
果洛州达日县上红科乡、下红科乡科办员(面向三支一扶等)
吉俊 63261100107 56.36 33.82 74.20 29.68 63.50 体检、政审
蓟东曲 63261100309 49.88 29.93 76.60 30.64 60.57 体检、政审
三智卓玛 63261102015 49.54 29.72 76.40 30.56 60.28  
才让卓玛 63261100420 50.96 30.58 73.80 29.52 60.10  
童强 63261100516 50.02 30.01 73.00 29.20 59.21  
飒珍 63261100311 49.68 29.81 68.60 27.44 57.25  
果洛州甘德县下贡麻乡、下藏科乡科办员(面向三支一扶等)
杨得菊 63261100915 57.44 34.46 79.60 31.84 66.30 体检、政审
刘双喜 63261100517 51.2 30.72 77.60 31.04 61.76 体检、政审
杨海峰 63261100602 51.38 30.83 75.60 30.24 61.07  
尕毛吉 63261100413 52.28 31.37 72.40 28.96 60.33  
仁青拉毛 63261100114 50.88 30.53 61.00 24.40 54.93  
莫燕梅 63261100424 50.66 30.40 58.60 23.44 53.84  
玉树州人口计生局统计人员
求群才仁 63271100403 58.14 34.88 79.40 31.76 66.64 体检、政审
江巴措毛 63271100523 57.48 34.49 77.40 30.96 65.45  
昂旺措毛 63271100424 57.68 34.61 68.20 27.28 61.89  
玉树州国土资源局秘书
才拉求吉 63271100421 62.4 37.44 77.80 31.12 68.56 体检、政审
更尕永吉 63271100124 54 32.40 84.20 33.68 66.08  
吾金求措 63271100302 50.62 30.37 76.80 30.72 61.09  
玉树州玉树县人事局财会
尕松吉 63271100222 54.72 32.83 82.20 32.88 65.71 体检、政审
蔡峰 63271100316 56.26 33.76 79.00 31.60 65.36  
索昂措毛 63271100416 51.26 30.76 0.00 0.00 30.76  
玉树州玉树县计生局财会
西然巴丁 63271100410 51.74 31.04 68.20 27.28 58.32 体检、政审
索昂巴珍 63271100122 47.32 28.39 70.00 28.00 56.39  
拉吉措毛 63271100503 45.78 27.47 66.80 26.72 54.19  
玉树州玉树县安冲乡秘书
央青曲忠 63271100325 55.48 33.29 73.80 29.52 62.81 体检、政审
索南曲措 63271100520 40.82 24.49 59.80 23.92 48.41  
玉树州玉树县小苏莽乡秘书
扎西巴忠 63271100111 61.18 36.71 75.80 30.32 67.03 体检、政审
江永尼玛 63271100103 50.54 30.32 71.00 0.00 30.32  
扎西白玛 63271100512 47.78 28.67 0.00 0.00 28.67  
玉树州玉树县上拉秀乡财会
吴玉芳 63271100304 58.74 35.24 76.00 30.40 65.64 体检、政审
江永美朵 63271100412 48.82 29.29 73.60 29.44 58.73  
江巴才仁 63271100212 50.94 30.56 0.00 0.00 30.56  
玉树州曲麻莱县国土资源局秘书
才巴求加 63271100511 49.32 29.59 77.40 30.96 60.55 体检、政审
尕松求藏 63271100220 47.9 28.74 64.60 25.84 54.58  
雄群巴毛 63271100415 40.44 24.26 61.80 24.72 48.98  
玉树州治多县委宣传部秘书
才仁忠尕 63271100310 50.92 30.55 73.60 29.44 59.99 体检、政审
代青巴卓 63271100303 47.54 28.52 68.40 27.36 55.88  
尕松巴藏 63271100405 43.16 25.90 0.00 0.00 25.90  
玉树州杂多县建设环保局工作人员
陈永鑫 63271100507 57.14 34.28 82.20 32.88 67.16 体检、政审
索南多加 63271100607 50.58 30.35 69.20 27.68 58.03  
登巴达吉 63271100517 51.26 30.76 64.40 25.76 56.52  

 

为您服务

  • 网校咨询:400-011-8090
  • 售后客服:4000118090转2