文都网校 > 关于文都网校

省市公考

更多

2010青海公招主任科员以下职位成绩一

青海省2010年公开考录主任科员以下
部分职位公务员总成绩公示
各位考生:
青海省2010年公开考录主任科员以下部分职位公务员的笔试、面试工作已结束,现将成绩公示如下,公示时间为7×24小时。公示结束后,请各州(市、地)人力资源社会保障局和省直有关单位人事部门抓紧组织体检、政审等工作;省公安厅政治部负责组织报考公安系统的体检,体检结束后,由各州(市、地)人力资源社会保障局负责组织政审等工作。凡进入体检、政审的考生务于11月29日前与报考职位所在的州(市、地)人力资源和社会保障局或省直有关单位人事部门取得联系。预期不到者,视为自愿放弃。 
青海省公务员局 
年十一月二十二日
 
 
 
 
 青海省2010年公开考录主任科员以下职位公务员总成绩
姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 备注
海东地区民和县前河乡政府科办员
张全文 63211100522 63.34 38.00 79.40 31.76 69.76 体检、政审
李豪 63211101314 62.64 37.58 74.40 29.76 67.34  
马青松 63211100508 61.32 36.79 74.00 29.60 66.39  
海东地区民和县北山乡政府科办员
刘斌 63211100721 60.36 36.22 79.60 31.84 68.06 体检、政审
白雨润 63211101317 60.4 36.24 79.40 31.76 68.00  
霍旭领 63211100207 60.7 36.42 74.80 29.92 66.34  
海东地区民和县官亭镇政府科办员
韩世界 63211100309 63.62 38.17 77.40 30.96 69.13 体检、政审
冶生强 63211100505 61.62 36.97 76.20 30.48 67.45  
白峰 63211101214 60.08 36.05 77.80 31.12 67.17  
海东地区化隆县德恒隆乡政府科办员
瓦卓玛 63211101311 62.98 37.79 77.40 30.96 68.75 体检、政审
张成福 63211100414 62.84 37.70 76.80 30.72 68.42  
赵文婷 63211100103 60.66 36.40 77.60 31.04 67.44  
海东地区乐都县瞿坛镇政府科办员
曹海燕 63211101017 61.58 36.95 82.60 33.04 69.99 体检、政审
李生顺 63211100212 61.6 36.96 77.40 30.96 67.92  
孟冉 63211101305 61.34 36.80 0.00 0.00 36.80  
海东地区乐都县高庙镇政府科办员
马文锦 63211101519 67.84 40.70 76.00 30.40 71.10 体检、政审
周德龙 63211100120 64.1 38.46 78.40 31.36 69.82  
文慧鹃 63211100423 63.76 38.26 78.20 31.28 69.54  
海东地区乐都县蒲台乡政府科办员
文思元 63211101322 64.42 38.65 73.00 29.20 67.85 体检、政审
李积梅 63211100305 61.8 37.08 76.40 30.56 67.64  
张晓程 63211100801 60.02 36.01 78.60 31.44 67.45  
海东地区乐都县芦花乡政府科办员
白雪梅 63211101111 64.68 38.81 78.20 31.28 70.09 体检、政审
陈芝军 63211100711 60.28 36.17 79.00 31.60 67.77  
段昭辉 63211101309 61.02 36.61 77.20 30.88 67.49  
海东地区乐都县达拉乡政府科办员
祁玲静 63211100511 61.74 37.04 81.80 32.72 69.76 体检、政审
耿劭汶 63211100714 60.36 36.22 78.00 31.20 67.42  
李香梅 63211101108 60.22 36.13 73.80 29.52 65.65  
海东地区乐都县马营乡政府科办员
邓国庆 63211100518 70.74 42.44 79.60 31.84 74.28 体检、政审
冶克蕊 63211101422 67.66 40.60 79.60 31.84 72.44  
赖丽霞 63211100525 59.56 35.74 74.60 29.84 65.58  
海东地区乐都县峰堆乡政府科办员
徐琛 63211100512 65.64 39.38 75.40 30.16 69.54 体检、政审
陶丽娜 63211100308 59.68 35.81 79.20 31.68 67.49  
保长梅 63211100507 58.76 35.26 0.00 0.00 35.26  
海东地区民和县隆治乡、甘沟乡政府科办员(面向三支一扶等)
李元 63211100217 59.3 35.58 80.40 32.16 67.74 体检、政审
范丽萍 63211100301 62.1 37.26 75.40 30.16 67.42 体检、政审
韩秀娟 63211100707 59.32 35.59 77.60 31.04 66.63  
李有强 63211100908 58.86 35.32 74.00 29.60 64.92  
马存辉 63211100906 60.34 36.20 70.60 28.24 64.44  
张万奎 63211101509 58.46 35.08 0.00 0.00 35.08  
海东地区化隆县塔加乡政府科办员(面向三支一扶等)
潘顺慧 63211101009 69.1 41.46 81.60 32.64 74.10 体检、政审
李春玲 63211100608 60.8 36.48 74.40 29.76 66.24  
冶志华 63211100203 59.16 35.50 72.20 28.88 64.38  
海东地区乐都县瞿坛镇、高庙镇、薄台乡科办员(面向三支一扶等)
靳海凤 63211100902 69.28 41.57 71.20 28.48 70.05 体检、政审
尚升邦 63211100323 62.42 37.45 72.80 29.12 66.57 体检、政审
应启臣 63211101203 58.32 34.99 73.80 29.52 64.51 体检、政审
李建文 63211101517 60.44 36.26 69.20 27.68 63.94  
李明香 63211100705 59.5 35.70 68.40 27.36 63.06  
侯娟萍 63211100619 58.62 35.17 69.60 27.84 63.01  
朱琳 63211101212 58.38 35.03 69.00 27.60 62.63  
祁继刚 63211101207 59.72 35.83 61.40 24.56 60.39  
李正业 63211100514 58.44 35.06 0.00 0.00 35.06  
海西州冷湖工委办公室计算机管理
何权 63283109004 60.78 36.47 76.60 30.64 67.11 体检、政审
龙凤 63282104908 59.6 35.76 75.20 30.08 65.84  
唐金宝 63281103408 59.48 35.69 75.00 30.00 65.69  
海西州乌兰县法院书记员
魏玉君 63281100406 64.76 38.86 81.20 32.48 71.34 体检、政审
包斯琴高娃 63281101620 58.82 35.29 76.40 30.56 65.85  
祖乐 63281100820 61.58 36.95 67.00 26.80 63.75  
海西州天峻县法院秘书
谢莉莉 63281104205 59.7 35.82 76.00 30.40 66.22 体检、政审
刘世桂 63283109420 55.66 33.40 76.80 30.72 64.12  
杜婷婷 63281103222 55.2 33.12 74.80 29.92 63.04  
海西州乌兰县检察院网络维护员
季善燕 63283108109 60.32 36.19 76.90 30.76 66.95 体检、政审
时元凤 63281103107 62.28 37.37 73.20 29.28 66.65  
赵继云 63283108807 58.3 34.98 77.60 31.04 66.02  
海西州都兰县检察院书记员计算机
拉日措 63281102214 60.64 36.38 71.60 28.64 65.02 体检、政审
白广丽 63281103815 55.9 33.54 75.40 30.16 63.70  
邱军成 63283108004 56.76 34.06 73.60 29.44 63.50  
海西州德令哈市乡镇财会管理
马继萍 63281103801 56.18 33.71 76.00 30.40 64.11 体检、政审
何刚 63283108415 53.74 32.24 72.60 29.04 61.28  
张鑫 63281100217 46.44 27.86 64.80 25.92 53.78  
海西州德令哈市乡镇科办员
李茜 63281102202 61.08 36.65 83.60 33.44 70.09 体检、政审
彭栋秀 63283107322 63.02 37.81 79.00 31.60 69.41  
马庆金 63283109401 61.22 36.73 78.40 31.36 68.09  
海西州乌兰县乡镇科办员
马晓民 63281100514 65.88 39.53 85.40 34.16 73.69 体检、政审
曾建 63282105319 64.82 38.89 84.38 33.75 72.64 体检、政审
马静 63281100416 68.72 41.23 78.00 31.20 72.43 体检、政审
李程林 63282105206 67.8 40.68 77.80 31.12 71.80 体检、政审
王爱庭 63283109010 64.52 38.71 82.60 33.04 71.75 体检、政审
郝艳 63281101816 63.44 38.06 81.70 32.68 70.74  
白翠英 63281100321 67 40.20 75.80 30.32 70.52  
王积伟 63282104807 64.92 38.95 76.60 30.64 69.59  
安海雁 63281101015 63.56 38.14 78.20 31.28 69.42  
党维燕 63282104701 64.46 38.68 76.40 30.56 69.24  
才仁措 63282105919 67.16 40.30 72.20 28.88 69.18  
黄桂英 63281103206 63.74 38.24 76.00 30.40 68.64  
李生辉 63283107411 63.58 38.15 74.80 29.92 68.07  
马兰花 63281103409 65.92 39.55 71.20 28.48 68.03  
包玉梅 63283109806 63.86 38.32 69.20 27.68 66.00  
海西州都兰县乡镇科办员
邓明界 63281104223 69.62 41.77 82.40 32.96 74.73 体检、政审
王海明 63281103424 66.98 40.19 81.20 32.48 72.67 体检、政审
冶延民 63283109210 64.9 38.94 80.40 32.16 71.10 体检、政审
才华 63282106012 62.42 37.45 82.58 33.03 70.48 体检、政审
冶进山 63281103825 65.8 39.48 77.20 30.88 70.36 体检、政审
张学成 63283109017 64.5 38.70 78.20 31.28 69.98 体检、政审
王福君 63281101419 61.86 37.12 81.00 32.40 69.52 体检、政审
拉毛仍 63282106204 65.8 39.48 74.60 29.84 69.32 体检、政审
恩丽娟 63283107109 62.6 37.56 79.00 31.60 69.16  
马学武 63282104716 62.52 37.51 78.60 31.44 68.95  
银木措 63283107002 61.38 36.83 80.00 32.00 68.83  
李福贵 63283108803 62.48 37.49 78.00 31.20 68.69  
张世霞 63281102711 62.72 37.63 76.80 30.72 68.35  
索南措 63281101814 62 37.20 77.60 31.04 68.24  
毛培文 63281101106 62.66 37.60 75.80 30.32 67.92  
邵登晓 63281101103 62.26 37.36 75.60 30.24 67.60  
张秀林 63282104703 64.16 38.50 72.00 28.80 67.30  
殷俊霞 63281103308 62.02 37.21 75.20 30.08 67.29  
陈植新 63281102110 61.32 36.79 75.20 30.08 66.87  
安秀芳 63281102020 61.34 36.80 74.40 29.76 66.56  
李青 63283109408 60.94 36.56 73.00 29.20 65.76  
马小秀 63282106308 61.7 37.02 71.20 28.48 65.50  
王春芳 63282106603 61.76 37.06 67.00 26.80 63.86  
王青 63282106612 60.98 36.59 66.50 26.60 63.19  
海西州天峻县乡镇科办员
扎西才让 63283209917 58.68 35.21 76.20 30.48 65.69 体检、政审
班玛扎西  63283210001 59.52 35.71 70.00 28.00 63.71 体检、政审
周太 63283210111 61.52 36.91 65.50 26.20 63.11 体检、政审
更藏措 63283210017 54.4 32.64 74.70 29.88 62.52 体检、政审
卓麻加 63283210019 51.88 31.13 72.20 28.88 60.01  
周吉才让 63283209914 51.56 30.94 72.40 28.96 59.90  
黑海峻 63283210207 49.28 29.57 74.90 29.96 59.53  
彭毛卓玛 63283210006 51.48 30.89 69.40 27.76 58.65  
赞杰加 63283210008 49.12 29.47 69.60 27.84 57.31  
杨杰加 63283209920 48.74 29.24 69.40 27.76 57.00  
索南冉旦 63283210105 49.78 29.87 64.00 25.60 55.47  
更智 63283210125 49.34 29.60 58.00 23.20 52.80  
海西州天峻县司法局秘书
魏巍 63281103910 61.12 36.67 78.00 31.20 67.87 体检、政审
朱岩 63281102213 58.34 35.00 77.20 30.88 65.88  
张戎辉 63281102203 57.56 34.54 75.30 30.12 64.66  
海西州冷湖行委医管局医保业务员
苏玉雯 63282106011 61.7 37.02 81.00 32.40 69.42 体检、政审
秦新星 63281104103 54.8 32.88 67.40 26.96 59.84  
秦璐 63283108320 51.58 30.95 63.60 25.44 56.39  
海西州德令哈市乡镇科办员(面向三支一扶等)
周斯静 63281100824 64.18 38.51 73.72 29.49 68.00 体检、政审
贺海莲 63281102105 60.64 36.38 73.70 29.48 65.86  
傲日根 63283109005 54.56 32.74 65.06 26.02 58.76  
海西州乌兰县乡镇科办员(面向三支一扶等)
鲍赟 63282106104 61.38 36.83 77.04 30.82 67.64 体检、政审
黄尕桑措毛 63281104006 56.66 34.00 72.70 29.08 63.08 体检、政审
马福珍 63281102313 55.9 33.54 72.80 29.12 62.66  
汪玉梅 63282106425 56.46 33.88 65.10 26.04 59.92  
乌义汉 63281103218 56.3 33.78 64.42 25.77 59.55  
杜成林 63281102709 54.46 32.68 59.22 23.69 56.36  
都兰县乡镇科办员(面向三支一扶等)
马海燕 63281103325 59.38 35.63 80.78 32.31 67.94 体检、政审
李月仙 63283107004 62.96 37.78 74.74 29.90 67.67 体检、政审
完么措 63282105207 62.3 37.38 72.14 28.86 66.24 体检、政审
费发财 63282106212 61.42 36.85 70.10 28.04 64.89 体检、政审
田豫 63282106911 58.36 35.02 73.70 29.48 64.50  
马海萍 63281100424 56.58 33.95 72.22 28.89 62.84  
常晓华 63281103120 56.42 33.85 71.96 28.78 62.64  
辛玉婷 63281100715 54.84 32.90 71.40 28.56 61.46  
王彦 63283107504 59.02 35.41 65.00 26.00 61.41  
朱亮诚 63282105601 55.66 33.40 64.60 25.84 59.24  
晁慧敏 63281103916 56.64 33.98 62.50 25.00 58.98  
马雪花 63282106311 53.66 32.20 49.80 19.92 52.12  
天峻县乡镇科办员(面向三支一扶等)
孟文梅 63281104114 61.74 37.04 77.80 31.12 68.16 体检、政审
张六十二 63281102413 62.66 37.60 73.20 29.28 66.88 体检、政审
赵鹏 63281101418 59.28 35.57 72.70 29.08 64.65  
王孝忠 63281103905 60.06 36.04 70.00 28.00 64.04  
赵洪毅 63283107714 58.02 34.81 61.60 24.64 59.45  
塔娜 63282106810 55.46 33.28 62.40 24.96 58.24  
海南州贵德县常牧镇、尕让乡、拉西瓦镇秘书
洛桑三智 63253106525 66.38 39.83 80.00 32.00 71.83 体检、政审
卓果吉 63251100609 62.44 37.46 82.40 32.96 70.42 体检、政审
尕么多杰 63252106216 64.82 38.89 78.60 31.44 70.33 体检、政审
力辛加 63252105621 60.12 36.07 78.80 31.52 67.59  
巷智加 63252104308 59.92 35.95 78.60 31.44 67.39  
周毛姐 63251101303 59.18 35.51 76.80 30.72 66.23  
冬智洁 63251103324 56.46 33.88 80.20 32.08 65.96  
更措吉 63251103117 56.64 33.98 79.00 31.60 65.58  
拉毛才让 63251102806 57.24 34.34 75.00 30.00 64.34  
海南州贵德县尕让乡、拉西瓦镇秘书
杨海龙 63251101410 66.78 40.07 78.20 31.28 71.35 体检、政审
许晓玲 63252104210 60.7 36.42 78.00 31.20 67.62 体检、政审
蒋国晶 63251101503 58.1 34.86 80.80 32.32 67.18  
刘大青 63253106506 59.1 35.46 79.20 31.68 67.14  
李海霞 63251100121 59.22 35.53 78.60 31.44 66.97  
金明 63252104024 59.98 35.99 77.20 30.88 66.87  
海南州贵德县尕让乡秘书
包贞萍 63252104201 62.48 37.49 80.00 32.00 69.49 体检、政审
阿成师 63251103213 61.84 37.10 80.40 32.16 69.26  
孙全智 63252105605 59.12 35.47 72.00 28.80 64.27  
海南州共和县龙羊峡镇秘书、恰卜恰镇秘书、塘格木镇秘书、铁盖乡秘书
增太加 63251102115 73.28 43.97 77.80 31.12 75.09 体检、政审
华敏 63252104001 61.26 36.76 82.40 32.96 69.72 体检、政审
张超 63251101510 63.8 38.28 78.40 31.36 69.64 体检、政审
樊荣 63251101711 64.86 38.92 75.80 30.32 69.24 体检、政审
朵才旦文加 63251100821 64.06 38.44 76.60 30.64 69.08 体检、政审
李永继 63252105711 60.8 36.48 81.00 32.40 68.88 体检、政审
刘少林 63252105616 62.04 37.22 77.80 31.12 68.34  
李志成 63252104620 62.48 37.49 77.00 30.80 68.29  
李晓霞 63252103908 62.3 37.38 77.00 30.80 68.18  
林群芳 63252104715 61.02 36.61 77.80 31.12 67.73  
彭毛卓玛 63251101620 63.92 38.35 73.40 29.36 67.71  
李影 63253106508 62.74 37.64 75.00 30.00 67.64  
韩丽琼 63251100203 60.68 36.41 77.60 31.04 67.45  
马菊 63251103309 61.18 36.71 76.80 30.72 67.43  
得姐措 63251102211 61.62 36.97 75.60 30.24 67.21  
拉毛央增 63252103913 61.1 36.66 75.20 30.08 66.74  
赵青月 63251100624 60.8 36.48 74.80 29.92 66.40  
丁再晖 63251102714 61.22 36.73 73.60 29.44 66.17  
海南州共和县石乃亥乡秘书、江西沟乡秘书
索南东智 63253207804 68.16 40.90 78.60 31.44 72.34 体检、政审
拉毛吉 63253207607 56.62 33.97 78.00 31.20 65.17 体检、政审
俄日卓玛 63253207616 56.92 34.15 77.20 30.88 65.03 体检、政审
华旦多杰 63253207524 57.48 34.49 73.20 29.28 63.77  
才让吉 63253207621 55.42 33.25 74.00 29.60 62.85  
多杰南吉 63253207717 56.98 34.19 69.80 27.92 62.11  
仁青措 63253207301 53.7 32.22 73.60 29.44 61.66  
旦知措 63253207724 54.18 32.51 71.80 28.72 61.23  
尕藏吉 63253207905 54.14 32.48 67.20 26.88 59.36  
海南州共和县黑马河乡、切吉乡、倒淌河镇秘书
宁吉加 63253207316 61.24 36.74 77.80 31.12 67.86 体检、政审
王彦海 63253207824 61.18 36.71 74.20 29.68 66.39 体检、政审
多杰措 63253207319 59.62 35.77 74.60 29.84 65.61 体检、政审
胡玉忠 63253207623 59.62 35.77 74.60 29.84 65.61 体检、政审
当措 63253207823 60.56 36.34 70.80 28.32 64.66  
更周吉 63253207624 59.8 35.88 71.60 28.64 64.52  
万马叶 63253207309 58 34.80 73.60 29.44 64.24  
完麻姐 63253207911 60.42 36.25 66.60 26.64 62.89  
才藏吉 63253207702 55.46 33.28 70.20 28.08 61.36  
海南州贵南县森多乡秘书
都文欣 63253106810 58.46 35.08 73.00 29.20 64.28 体检、政审
黄艳 63251102024 56.12 33.67 74.80 29.92 63.59  
石海燕 63252105522 55.62 33.37 73.20 29.28 62.65
海南州贵南县沙沟乡、过马营镇秘书
李生科 63251102016 62.82 37.69 76.80 30.72 68.41 体检、政审
刘琦 63252105921 63.04 37.82 73.80 29.52 67.34 体检、政审
巴发旺 63252105817 59.16 35.50 79.40 31.76 67.26  
秦春慧 63253106309 61.24 36.74 71.00 28.40 65.14  
张永学 63251102603 60.16 36.10 72.40 28.96 65.06  
王正刚 63251103014 58.78 35.27 65.80 26.32 61.59  
海南州同德县巴沟乡秘书
更登多杰 63252105602 63.32 37.99 78.80 31.52 69.51 体检、政审
多杰东智 63251103110 62.74 37.64 73.00 29.20 66.84  
德青措 63252104609 56.78 34.07 75.60 30.24 64.31  
海南州同德县秀麻乡、河北乡秘书
加环 63252104515 61.64 36.98 76.60 30.64 67.62 体检、政审
周吉 63251100724 58.16 34.90 78.00 31.20 66.10 体检、政审
东毛措 63251100117 57.44 34.46 79.00 31.60 66.06  
多杰东主 63252105724 61.52 36.91 72.00 28.80 65.71  
夏吾措 63252105424 56.54 33.92 74.80 29.92 63.84  
彭毛东主 63252105822 54.86 32.92 58.20 23.28 56.20  
海南州兴海县法院网络管理员
桑巴 63251101505 62.04 37.22 76.40 30.56 67.78 体检、政审
俄措吉 63253107012 57.16 34.30 70.80 28.32 62.62  
拉毛才郎 63251102020 56.5 33.90 66.80 26.72 60.62  
海南州兴海县曲什安镇秘书(全日制大专)
乔才让 63252105202 64 38.40 78.40 31.36 69.76 体检、政审
王成俊 63251100905 63.58 38.15 78.40 31.36 69.51 体检、政审
尕藏加 63252103715 64.62 38.77 74.80 29.92 68.69  
李强 63252105512 63.46 38.08 76.40 30.56 68.64  
张玉成 63253106316 62.32 37.39 75.60 30.24 67.63  
李晓虹 63251100716 61.92 37.15 74.00 29.60 66.75  
海南州兴海县曲什安镇、唐乃亥乡秘书
李青青 63251101702 68.3 40.98 78.60 31.44 72.42 体检、政审
魏存业 63253106807 63.02 37.81 78.00 31.20 69.01 体检、政审
阿婷 63252105525 60.04 36.02 82.20 32.88 68.90 体检、政审
孙成云 63251102905 63.32 37.99 77.20 30.88 68.87 体检、政审
朋毛卓玛 63252105906 60.12 36.07 81.40 32.56 68.63  
德却杰 63252104114 63.84 38.30 74.80 29.92 68.22  
柏梅 63251103018 59.8 35.88 79.40 31.76 67.64  
尕藏措 63251103617 59.06 35.44 79.20 31.68 67.12  
马兰 63252105811 59.48 35.69 78.40 31.36 67.05  
龙宝才仁 63251102902 59.44 35.66 74.20 29.68 65.34  
秀措卓玛 63251100209 58.02 34.81 74.00 29.60 64.41  
才让措 63251103411 58.56 35.14 69.00 27.60 62.74  
海南州贵南县法院书记员(海南州户籍)
尕玛措 63252104911 61.18 36.71 81.00 32.40 69.11 体检、政审
才项仁增 63253106321 58.22 34.93 66.60 26.64 61.57  
尕藏吉 63253107105 51.88 31.13 71.00 28.40 59.53  
海南州贵南县法院书记员
黄刚 63251101615 64.18 38.51 74.80 29.92 68.43 体检、政审
李兴华 63253106904 61.2 36.72 78.60 31.44 68.16 体检、政审
李征 63253107011 58.46 35.08 80.20 32.08 67.16  
王占凌 63251101805 61.14 36.68 73.80 29.52 66.20  
马桂英 63253106610 57.7 34.62 74.60 29.84 64.46  
马玉兰 63251101913 59.12 35.47 0.00 0.00 35.47  
海南州贵南县法院网络管理员
杜生涛 63251103501 63.18 37.91 78.20 31.28 69.19 体检、政审
孙雅莉 63251103308 62.58 37.55 76.00 30.40 67.95  
马玲 63252105901 58.78 35.27 71.00 28.40 63.67  
海南州贵南县法院秘书
杨丽珊 63251102404 56.9 34.14 70.80 28.32 62.46 体检、政审
张淑琼 63251102704 49.66 29.80 74.40 29.76 59.56  
马英 63251101008 51.94 31.16 66.60 26.64 57.80  
 

 

为您服务

  • 网校咨询:400-011-8090
  • 售后客服:4000118090转2