2014新疆公务员考试报名人数(前50位2014.8.31)
统计时间:2014/8/31 12:06 |
序号 | 职位代码 | 单位 | 报名人数 |
1 | 6166904 | 自治区监狱管理 | 522 |
2 | 5133067 | 克州阿克陶县乡镇 | 499 |
3 | 8014203 | 乌鲁木齐市米东区 | 445 |
4 | 8014166 | 乌鲁木齐市天山区 | 346 |
5 | 6166976 | 自治区监狱管理 | 327 |
6 | 5143109 | 喀什地区疏附县乡镇机关 | 295 |
7 | 6166971 | 自治区监狱管理 | 286 |
8 | 5133080 | 克州乌恰县乡镇 | 277 |
9 | 1180001 | 伊宁市 | 269 |
10 | 6166929 | 自治区监狱管理 | 247 |
11 | 8093978 | 呼图壁县园户村镇人民政府 | 223 |
12 | 8014175 | 乌鲁木齐高新区(新市区) | 207 |
13 | 5133088 | 克州阿合奇县乡镇 | 207 |
14 | 5133079 | 克州乌恰县乡镇 | 194 |
15 | 8145023 | 喀什市旅游局 | 190 |
16 | 8114505 | 库尔勒市教育局 | 188 |
17 | 6166975 | 自治区监狱管理 | 183 |
18 | 8084325 | 巴里坤县城镇办公室 | 182 |
19 | 8145188 | 喀什地区英吉沙县城镇人民政府 | 177 |
20 | 6166966 | 自治区监狱管理 | 173 |
21 | 8014180 | 乌鲁木齐高新区(新市区) | 170 |
22 | 8084311 | 哈密市大泉湾乡人民政府 | 168 |
23 | 8145201 | 喀什地区岳普湖县阿洪鲁库木乡人民政 | 168 |
24 | 8033441 | 阿勒泰地区布尔津县 | 167 |
25 | 8014210 | 乌鲁木齐市达坂城区 | 166 |
26 | 8043311 | 塔城地区额敏县 | 163 |
27 | 8145139 | 喀什地区疏勒县罕南力克镇人民政府 | 163 |
28 | 6166396 | 阿克苏地区工商 | 159 |
29 | 2161004 | 自治区高级人民法院 | 158 |
30 | 8183013 | 伊犁州伊宁市巴彦岱镇 | 158 |
31 | 1120076 | 阿克苏市 | 157 |
32 | 6166347 | 塔城地区工商局 | 157 |
33 | 8124885 | 阿克苏地区阿瓦提县英艾日克乡人民政府 | 152 |
34 | 8155413 | 和田地区皮山县巴什兰干乡人民政府 | 148 |
35 | 5143187 | 喀什地区巴楚县乡镇机关 | 148 |
36 | 5153197 | 和田地区和田市 | 145 |
37 | 6166964 | 自治区监狱管理 | 144 |
38 | 8114502 | 库尔勒市商务和经济信息化委 | 144 |
39 | 9166004 | 自治区发展改革委 | 143 |
40 | 1010056 | 乌鲁木齐市 | 141 |
41 | 8114504 | 库尔勒市教育局 | 140 |
42 | 8014159 | 乌鲁木齐市天山区 | 140 |
43 | 9166022 | 新疆司法警官学校 | 139 |
44 | 8183166 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 | 138 |
45 | 8155439 | 和田地区和田市肖尔巴格乡人民政府 | 138 |
46 | 6167106 | 乌鲁木齐市质量技术监督局沙依巴克区分局 | 136 |
47 | 6166951 | 自治区监狱管理 | 134 |
48 | 8124867 | 阿克苏地区阿瓦提县乌鲁却勒镇人民政府 | 133 |
49 | 8145009 | 喀什地区统计局 | 132 |
50 | 8043314 | 塔城地区托里县 | 132 |
为您服务
- 网校咨询:400-011-8090
- 售后客服:4000118090转2