2010年深圳市公开招聘聘任制公务员考试报名人数统计
统计日期:2010年11月5日
| 序号 | 职位编号 | 主管单位 | 招考单位 | 招考职位 | 拟聘人数 | 报考人数 |
| 1 | 1002A001 | 市人民政府办公厅 | 市行政服务大厅管理办公室 | 副主任科员 | 1 | 13 |
| 2 | 1002A002 | 市人民政府办公厅 | 市档案局 | 科员 | 2 | 10 |
| 3 | 1002A003 | 市人民政府办公厅 | 市档案局 | 科员 | 2 | 24 |
| 4 | 1002A004 | 市科技工贸和信息化委员会 | 市科技工贸和信息化委员会 | 副主任科员 | 2 | 59 |
| 5 | 1002A005 | 市科技工贸和信息化委员会 | 市科技工贸和信息化委员会 | 副主任科员 | 1 | 11 |
| 6 | 1002A006 | 市科技工贸和信息化委员会 | 市无线电管理局 | 科员 | 1 | 68 |
| 7 | 1002A007 | 市规划和国土资源委员会 | 第二直属管理局 | 科员 | 4 | 83 |
| 8 | 1002A008 | 市规划和国土资源委员会 | 第一直属管理局 | 科员 | 1 | 116 |
| 9 | 1002A009 | 市规划和国土资源委员会 | 第一直属管理局 | 科员 | 1 | 68 |
| 10 | 1002A010 | 市规划和国土资源委员会 | 第一直属管理局 | 科员 | 1 | 16 |
| 11 | 1002A011 | 市规划和国土资源委员会 | 第一直属管理局 | 科员 | 2 | 22 |
| 12 | 1002A012 | 市规划和国土资源委员会 | 光明管理局 | 科员 | 1 | 16 |
| 13 | 1002A013 | 市规划和国土资源委员会 | 光明管理局 | 科员 | 1 | 16 |
| 14 | 1002A014 | 市规划和国土资源委员会 | 光明管理局 | 科员 | 1 | 11 |
| 15 | 1002A015 | 市规划和国土资源委员会 | 光明管理局 | 科员 | 1 | 3 |
| 16 | 1002A016 | 市规划和国土资源委员会 | 滨海管理局 | 科员 | 3 | 29 |
| 17 | 1002A017 | 市规划和国土资源委员会 | 滨海管理局 | 科员 | 1 | 18 |
| 18 | 1002A018 | 市规划和国土资源委员会 | 滨海管理局 | 科员 | 1 | 52 |
| 19 | 1002A019 | 市规划和国土资源委员会 | 滨海管理局 | 科员 | 1 | 42 |
| 20 | 1002A020 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 9 |
| 21 | 1002A021 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 6 |
| 22 | 1002A022 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 3 |
| 23 | 1002A023 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 27 |
| 24 | 1002A024 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 2 | 8 |
| 25 | 1002A025 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 12 |
| 26 | 1002A026 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 5 |
| 27 | 1002A027 | 市规划和国土资源委员会 | 坪山管理局 | 科员 | 1 | 14 |
| 28 | 1002A028 | 市规划和国土资源委员会 | 龙岗管理局 | 科员 | 3 | 57 |
| 29 | 1002A029 | 市人居环境委员会 | 市人居环境委员会 | 副主任科员 | 2 | |
| 30 | 1002A030 | 市人居环境委员会 | 市人居环境委员会 | 副主任科员 | 1 | 14 |
| 31 | 1002A031 | 市人居环境委员会 | 市人居环境委员会 | 副主任科员 | 1 | 4 |
| 32 | 1002A032 | 市人居环境委员会 | 市人居环境委员会 | 副主任科员 | 1 | 12 |
| 33 | 1002A033 | 市人居环境委员会 | 市人居环境委员会 | 副主任科员 | 1 | 2 |
| 34 | 1002A034 | 市人居环境委员会 | 市人居环境委员会 | 科员 | 1 | 8 |
| 35 | 1002A035 | 市人居环境委员会 | 市东深水源保护办公室 | 科员 | 1 | 8 |
| 36 | 1002A036 | 市人居环境委员会 | 市东深水源保护办公室 | 科员 | 1 | 6 |
| 37 | 1002A037 | 市人居环境委员会 | 市东深水源保护办公室 | 科员 | 1 | 18 |
| 38 | 1002A038 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 23 |
| 39 | 1002A039 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 1 |
| 40 | 1002A040 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 3 | 25 |
| 41 | 1002A041 | 市交通运输委员会 | 宝安交通运输局 | 科员 | 1 | 5 |
| 42 | 1002A042 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 4 | 29 |
| 43 | 1002A043 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 3 |
| 44 | 1002A044 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 19 |
| 45 | 1002A045 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 6 |
| 46 | 1002A046 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 32 |
| 47 | 1002A047 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 2 |
| 48 | 1002A048 | 市交通运输委员会 | 龙岗交通运输局 | 科员 | 1 | 7 |
| 49 | 1002A049 | 市交通运输委员会 | 坪山交通运输局 | 科员 | 1 | 4 |
| 50 | 1002A050 | 市交通运输委员会 | 坪山交通运输局 | 科员 | 1 | 10 |
| 51 | 1002A051 | 市交通运输委员会 | 客运交通管理局 | 科员 | 1 | 8 |
| 52 | 1002A052 | 市交通运输委员会 | 客运交通管理局 | 科员 | 1 | 13 |
| 53 | 1002A053 | 市交通运输委员会 | 客运交通管理局 | 科员 | 1 | 21 |
| 54 | 1002A054 | 市交通运输委员会 | 客运交通管理局 | 科员 | 1 | 19 |
| 55 | 1002A055 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 科员 | 1 | 18 |
| 56 | 1002A056 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 市卫生和人口计划生育委员会 | 科员 | 1 | 7 |
| 57 | 1002A057 | 市教育局 | 市教育局 | 副主任科员 | 1 | 100 |
| 58 | 1002A058 | 市教育局 | 市教育局 | 主任科员 | 1 | 18 |
| 59 | 1002A059 | 市民政局 | 市民政局 | 副主任科员 | 1 | 65 |
| 60 | 1002A060 | 市司法局 | 市法律援助处 | 科员 | 1 | 20 |
| 61 | 1002A061 | 市司法局 | 市法律援助处 | 科员 | 1 | 9 |
| 62 | 1002A062 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 4 | 55 |
| 63 | 1002A063 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 13 | 111 |
| 64 | 1002A064 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 19 |
| 65 | 1002A065 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 2 | 62 |
| 66 | 1002A066 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 57 |
| 67 | 1002A067 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 14 |
| 68 | 1002A068 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 76 |
| 69 | 1002A069 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 35 |
| 70 | 1002A070 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 31 |
| 71 | 1002A071 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 4 | 14 |
| 72 | 1002A072 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 11 | 542 |
| 73 | 1002A073 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 3 | 27 |
| 74 | 1002A074 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 3 | 18 |
| 75 | 1002A075 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 9 | 122 |
| 76 | 1002A076 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 7 | 604 |
| 77 | 1002A077 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 6 | 133 |
| 78 | 1002A078 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 43 |
| 79 | 1002A079 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 6 | 172 |
| 80 | 1002A080 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 18 |
| 81 | 1002A081 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 2 | 102 |
| 82 | 1002A082 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 1 | 4 |
| 83 | 1002A083 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 4 | 34 |
| 84 | 1002A084 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 3 | 251 |
| 85 | 1002A085 | 市人力资源和社会保障局 | 市社会保险基金管理局 | 科员 | 13 | 2951 |
| 86 | 1002A086 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 5 |
| 87 | 1002A087 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 1 | 4 |
| 88 | 1002A088 | 市人力资源和社会保障局 | 市劳动人事争议仲裁院 | 科员 | 4 | 22 |
| 89 | 1002A089 | 市农业和渔业局 | 市农业和渔业局 | 副主任科员 | 1 | 13 |
| 90 | 1002A090 | 市农业和渔业局 | 市农业和渔业局 | 科员 | 1 | 20 |
| 91 | 1002A091 | 市农业和渔业局 | 市农业和渔业局 | 科员 | 1 | 54 |
| 92 | 1002A092 | 市农业和渔业局 | 市农业和渔业局 | 副主任科员 | 1 | 1 |
| 93 | 1002A093 | 市农业和渔业局 | 市港澳流动渔民工作办公室 | 科员 | 1 | 17 |
| 94 | 1002A094 | 市农业和渔业局 | 市港澳流动渔民工作办公室 | 科员 | 1 | 14 |
| 95 | 1002A095 | 市审计局 | 市审计局 | 科员 | 2 | 13 |
| 96 | 1002A096 | 市审计局 | 政府投资审计专业局 | 科员 | 1 | 4 |
| 97 | 1002A097 | 市审计局 | 政府投资审计专业局 | 科员 | 1 | 10 |
| 98 | 1002A098 | 市审计局 | 政府投资审计专业局 | 科员 | 1 | 8 |
| 99 | 1002A099 | 市审计局 | 政府投资审计专业局 | 科员 | 1 | 18 |
| 100 | 1002A100 | 市审计局 | 经济责任审计专业局 | 科员 | 1 | 1 |
| 101 | 1002A101 | 市水务局 | 市水务局 | 科员 | 1 | 23 |
| 102 | 1002A102 | 市水务局 | 市水务局 | 科员 | 1 | 14 |
| 103 | 1002A103 | 市水务局 | 市水政监察支队 | 科员 | 1 | 37 |
| 104 | 1002A104 | 市水务局 | 市水政监察支队 | 副主任科员 | 1 | 7 |
| 105 | 1002A105 | 市水务局 | 市水政监察支队 | 科员 | 1 | 4 |
| 106 | 1002A106 | 市水务局 | 市排水管理处 | 科员 | 1 | 15 |
| 107 | 1002A107 | 市水务局 | 市排水管理处 | 科员 | 1 | 6 |
| 108 | 1002A108 | 市水务局 | 市排水管理处 | 副主任科员 | 1 | 8 |
| 109 | 1002A109 | 市统计局 | 市统计局 | 副主任科员 | 1 | 25 |
| 110 | 1002A110 | 市统计局 | 市统计局 | 科员 | 1 | 3 |
| 111 | 1002A111 | 市统计局 | 市统计局 | 科员 | 1 | 33 |
| 112 | 1002A112 | 市统计局 | 市统计局 | 副主任科员 | 1 | 9 |
| 113 | 1002A113 | 市人民政府口岸办公室 | 市人民政府口岸办公室 | 副主任科员 | 1 | 9 |
| 114 | 1002A114 | 市人民政府外事办公室 | 市人民政府外事办公室 | 副主任科员 | 1 | 27 |
| 115 | 1002A115 | 罗湖区 | 教育局 | 科员 | 1 | 12 |
| 116 | 1002A116 | 罗湖区 | 教育局 | 科员 | 1 | 9 |
| 117 | 1002A117 | 罗湖区 | 教育局 | 科员 | 1 | 58 |
| 118 | 1002A118 | 罗湖区 | 司法局 | 科员 | 1 | 11 |
| 119 | 1002A119 | 罗湖区 | 建设局 | 科员 | 1 | 7 |
| 120 | 1002A120 | 罗湖区 | 统计局 | 科员 | 1 | 9 |
| 121 | 1002A121 | 罗湖区 | 城管局 | 科员 | 2 | 206 |
| 122 | 1002A122 | 罗湖区 | 机关事务局 | 副主任科员 | 1 | 107 |
| 123 | 1002A123 | 罗湖区 | 旧城旧村改造办 | 科员 | 3 | 13 |
| 124 | 1002A124 | 罗湖区 | 旧城旧村改造办 | 科员 | 1 | 6 |
| 125 | 1002A125 | 福田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 34 |
| 126 | 1002A126 | 福田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 23 |
| 127 | 1002A127 | 福田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 17 |
| 128 | 1002A128 | 福田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 71 |
| 129 | 1002A129 | 福田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 53 |
| 130 | 1002A130 | 福田区 | 机关事务管理局 | 科员 | 1 | 9 |
| 131 | 1002A131 | 南山区 | 发展和改革局 | 科员 | 1 | 74 |
| 132 | 1002A132 | 南山区 | 建设局 | 科员 | 1 | 19 |
| 133 | 1002A133 | 南山区 | 建设局 | 科员 | 1 | 2 |
| 134 | 1002A134 | 南山区 | 建设局 | 科员 | 1 | 6 |
| 135 | 1002A135 | 南山区 | 财政局 | 科员 | 1 | 183 |
| 136 | 1002A136 | 南山区 | 审计局 | 科员 | 1 | 26 |
| 137 | 1002A137 | 南山区 | 卫生局 | 副主任科员 | 1 | 33 |
| 138 | 1002A138 | 南山区 | 南头街道办事处 | 科员 | 1 | 156 |
| 139 | 1002A139 | 南山区 | 南头街道办事处 | 科员 | 1 | 77 |
| 140 | 1002A140 | 南山区 | 南山街道办事处 | 科员 | 1 | 9 |
| 141 | 1002A141 | 南山区 | 南山街道办事处 | 科员 | 2 | 36 |
| 142 | 1002A142 | 南山区 | 安全生产监督局 | 科员 | 1 | 37 |
| 143 | 1002A143 | 南山区 | 沙河街道办事处 | 科员 | 1 | 18 |
| 144 | 1002A144 | 南山区 | 蛇口街道办事处 | 科员 | 1 | 10 |
| 145 | 1002A145 | 南山区 | 蛇口街道办事处 | 科员 | 1 | 3 |
| 146 | 1002A146 | 南山区 | 粤海街道办事处 | 科员 | 1 | 3 |
| 147 | 1002A147 | 南山区 | 桃源街道办事处 | 科员 | 1 | 3 |
| 148 | 1002A148 | 南山区 | 教育局 | 科员 | 1 | 10 |
| 149 | 1002A149 | 南山区 | 教育局 | 科员 | 1 | 61 |
| 150 | 1002A150 | 南山区 | 城中村(旧村)改造办公室 | 科员 | 1 | 3 |
| 151 | 1002A151 | 南山区 | 会计核算管理中心 | 科员 | 1 | 26 |
| 152 | 1002A152 | 南山区 | 会计核算管理中心 | 科员 | 1 | 16 |
| 153 | 1002A153 | 南山区 | 会计核算管理中心 | 科员 | 1 | 4 |
| 154 | 1002A154 | 南山区 | 城管局(绿委办) | 科员 | 1 | 14 |
| 155 | 1002A155 | 宝安区 | 发展和改革局 | 科员 | 1 | 17 |
| 156 | 1002A156 | 宝安区 | 发展和改革局 | 科员 | 1 | 7 |
| 157 | 1002A157 | 宝安区 | 统计局 | 科员 | 1 | 63 |
| 158 | 1002A158 | 宝安区 | 农林渔业局(海洋局) | 科员 | 1 | 3 |
| 159 | 1002A159 | 宝安区 | 农林渔业局(海洋局) | 科员 | 1 | 9 |
| 160 | 1002A160 | 宝安区 | 建设局 | 科员 | 1 | 8 |
| 161 | 1002A161 | 宝安区 | 建设局 | 科员 | 1 | 9 |
| 162 | 1002A162 | 宝安区 | 建设局 | 科员 | 1 | 3 |
| 163 | 1002A163 | 宝安区 | 建设局 | 科员 | 1 | 5 |
| 164 | 1002A164 | 宝安区 | 建设局 | 科员 | 1 | 39 |
| 165 | 1002A165 | 宝安区 | 建设局 | 科员 | 1 | 24 |
| 166 | 1002A166 | 宝安区 | 司法局 | 科员 | 1 | 1 |
| 167 | 1002A167 | 宝安区 | 司法局 | 科员 | 1 | 53 |
| 168 | 1002A168 | 宝安区 | 科学技术局 | 科员 | 1 | 16 |
| 169 | 1002A169 | 宝安区 | 安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 5 |
| 170 | 1002A170 | 宝安区 | 安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 19 |
| 171 | 1002A171 | 宝安区 | 安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 25 |
| 172 | 1002A172 | 宝安区 | 西乡街道办事处 | 科员 | 1 | 1 |
| 173 | 1002A173 | 宝安区 | 西乡街道办事处 | 科员 | 1 | 36 |
| 174 | 1002A174 | 宝安区 | 福永街道办事处 | 科员 | 2 | 3 |
| 175 | 1002A175 | 宝安区 | 福永街道办事处 | 科员 | 1 | 7 |
| 176 | 1002A176 | 宝安区 | 福永街道办事处 | 科员 | 2 | 82 |
| 177 | 1002A177 | 宝安区 | 福永街道办事处 | 科员 | 1 | 8 |
| 178 | 1002A178 | 宝安区 | 福永街道办事处 | 科员 | 1 | 4 |
| 179 | 1002A179 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 2 |
| 180 | 1002A180 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 2 | 5 |
| 181 | 1002A181 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 6 |
| 182 | 1002A182 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 2 | 4 |
| 183 | 1002A183 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 3 |
| 184 | 1002A184 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 6 |
| 185 | 1002A185 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 2 |
| 186 | 1002A186 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 14 |
| 187 | 1002A187 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 18 |
| 188 | 1002A188 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 7 |
| 189 | 1002A189 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 6 |
| 190 | 1002A190 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 21 |
| 191 | 1002A191 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 21 |
| 192 | 1002A192 | 宝安区 | 石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 2 |
| 193 | 1002A193 | 宝安区 | 石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 17 |
| 194 | 1002A194 | 宝安区 | 石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 3 |
| 195 | 1002A195 | 宝安区 | 石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 10 |
| 196 | 1002A196 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 1 |
| 197 | 1002A197 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 2 | 100 |
| 198 | 1002A198 | 宝安区 | 新安街道办事处 | 科员 | 1 | 11 |
| 199 | 1002A199 | 宝安区 | 新安街道办事处 | 科员 | 1 | 16 |
| 200 | 1002A200 | 宝安区 | 大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 7 |
| 201 | 1002A201 | 宝安区 | 大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 23 |
| 202 | 1002A202 | 宝安区 | 大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 1 |
| 203 | 1002A203 | 宝安区 | 大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 1 |
| 204 | 1002A204 | 宝安区 | 大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 25 |
| 205 | 1002A205 | 宝安区 | 大浪街道办事处 | 科员 | 1 | 5 |
| 206 | 1002A206 | 宝安区 | 大浪街道办事处 | 科员 | 2 | 10 |
| 207 | 1002A207 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 2 | |
| 208 | 1002A208 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 7 |
| 209 | 1002A209 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 16 |
| 210 | 1002A210 | 宝安区 | 龙华街道办事处 | 科员 | 1 | 23 |
| 211 | 1002A211 | 宝安区 | 民治街道办事处 | 科员 | 1 | |
| 212 | 1002A212 | 宝安区 | 民治街道办事处 | 科员 | 1 | 19 |
| 213 | 1002A213 | 宝安区 | 民治街道办事处 | 科员 | 1 | 56 |
| 214 | 1002A214 | 宝安区 | 民治街道办事处 | 科员 | 1 | 10 |
| 215 | 1002A215 | 宝安区 | 住宅局 | 科员 | 1 | 2 |
| 216 | 1002A216 | 宝安区 | 住宅局 | 科员 | 1 | 2 |
| 217 | 1002A217 | 宝安区 | 福永街道办事处 | 科员 | 3 | 76 |
| 218 | 1002A218 | 宝安区 | 福永街道办事处 | 科员 | 1 | 4 |
| 219 | 1002A219 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 3 | 12 |
| 220 | 1002A220 | 宝安区 | 沙井街道办事处 | 科员 | 1 | 5 |
| 221 | 1002A221 | 宝安区 | 松岗街道办事处 | 科员 | 1 | 1 |
| 222 | 1002A222 | 宝安区 | 石岩街道办事处 | 科员 | 1 | |
| 223 | 1002A223 | 宝安区 | 石岩街道办事处 | 科员 | 1 | 1 |
| 224 | 1002A224 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | |
| 225 | 1002A225 | 宝安区 | 观澜街道办事处 | 科员 | 1 | 8 |
| 226 | 1002A226 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 科员 | 1 | 24 |
| 227 | 1002A227 | 龙岗区 | 龙岗街道 | 科员 | 1 | 31 |
| 228 | 1002A228 | 龙岗区 | 城市管理局 | 科员 | 1 | 1 |
| 229 | 1002A229 | 龙岗区 | 城市管理局 | 科员 | 2 | 2 |
| 230 | 1002A230 | 龙岗区 | 城市管理局 | 科员 | 1 | 39 |
| 231 | 1002A231 | 龙岗区 | 城市管理局 | 科员 | 1 | 23 |
| 232 | 1002A232 | 龙岗区 | 坪地街道 | 科员 | 1 | |
| 233 | 1002A233 | 龙岗区 | 坪地街道 | 科员 | 1 | 12 |
| 234 | 1002A234 | 龙岗区 | 安全生产监督管理局 | 科员 | 1 | 15 |
| 235 | 1002A235 | 龙岗区 | 布吉街道办事处 | 科员 | 1 | 4 |
| 236 | 1002A236 | 龙岗区 | 布吉街道办事处 | 科员 | 1 | 13 |
| 237 | 1002A237 | 龙岗区 | 布吉街道办事处 | 科员 | 1 | 1 |
| 238 | 1002A238 | 龙岗区 | 布吉街道办事处 | 科员 | 1 | 4 |
| 239 | 1002A239 | 龙岗区 | 布吉街道办事处 | 科员 | 1 | 5 |
| 240 | 1002A240 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 3 |
| 241 | 1002A241 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 2 |
| 242 | 1002A242 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 4 |
| 243 | 1002A243 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 26 |
| 244 | 1002A244 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 1 |
| 245 | 1002A245 | 龙岗区 | 横岗街道 | 科员 | 1 | 2 |
| 246 | 1002A246 | 龙岗区 | 龙城街道 | 科员 | 1 | 4 |
| 247 | 1002A247 | 龙岗区 | 平湖街道 | 科员 | 1 | 8 |
| 248 | 1002A248 | 龙岗区 | 平湖街道 | 科员 | 2 | 6 |
| 249 | 1002A249 | 龙岗区 | 南澳街道 | 科员 | 1 | 6 |
| 250 | 1002A250 | 龙岗区 | 南澳街道 | 科员 | 1 | 17 |
| 251 | 1002A251 | 龙岗区 | 南澳街道 | 科员 | 1 | |
| 252 | 1002A252 | 龙岗区 | 南澳街道 | 科员 | 1 | 7 |
| 253 | 1002A253 | 龙岗区 | 科学技术局 | 科员 | 1 | 12 |
| 254 | 1002A254 | 龙岗区 | 水务局 | 科员 | 1 | 47 |
| 255 | 1002A255 | 龙岗区 | 水务局 | 科员 | 1 | 7 |
| 256 | 1002A256 | 龙岗区 | 水务局 | 科员 | 1 | 3 |
| 257 | 1002A257 | 龙岗区 | 水务局 | 科员 | 1 | 29 |
| 258 | 1002A258 | 龙岗区 | 水务局 | 科员 | 2 | 4 |
| 259 | 1002A259 | 龙岗区 | 坂田街道 | 科员 | 1 | 2 |
| 260 | 1002A260 | 龙岗区 | 坂田街道 | 科员 | 1 | 2 |
| 261 | 1002A261 | 龙岗区 | 坂田街道 | 科员 | 1 | 16 |
| 262 | 1002A262 | 龙岗区 | 坂田街道 | 科员 | 1 | 11 |
| 263 | 1002A263 | 龙岗区 | 坂田街道 | 科员 | 1 | 7 |
| 264 | 1002A264 | 龙岗区 | 坂田街道 | 科员 | 1 | 24 |
| 265 | 1002A265 | 龙岗区 | 葵涌街道 | 科员 | 1 | 21 |
| 266 | 1002A266 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 科员 | 1 | 3 |
| 267 | 1002A267 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 科员 | 1 | 1 |
| 268 | 1002A268 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 科员 | 1 | 12 |
| 269 | 1002A269 | 龙岗区 | 大鹏街道 | 科员 | 5 | 75 |
| 270 | 1002A270 | 龙岗区 | 农林渔业局 | 科员 | 1 | 4 |
| 271 | 1002A271 | 龙岗区 | 农林渔业局 | 科员 | 1 | 14 |
| 272 | 1002A272 | 龙岗区 | 国有资产监督管理办公室 | 科员 | 1 | 5 |
| 273 | 1002A273 | 龙岗区 | 卫生局 | 科员 | 1 | 14 |
| 274 | 1002A274 | 龙岗区 | 卫生局 | 科员 | 1 | 6 |
| 275 | 1002A275 | 龙岗区 | 民政局 | 副主任科员 | 1 | 8 |
| 276 | 1002A276 | 龙岗区 | 统计局 | 科员 | 1 | 7 |
| 277 | 1002A277 | 龙岗区 | 城市管理局 | 科员 | 1 | 6 |
| 278 | 1002A278 | 龙岗区 | 龙城街道 | 科员 | 1 | |
| 279 | 1002A279 | 龙岗区 | 机关事务管理局 | 科员 | 1 | 25 |
| 280 | 1002A280 | 龙岗区 | 机关事务管理局 | 科员 | 1 | 3 |
| 281 | 1002A281 | 龙岗区 | 坂田街道 | 科员 | 1 | 1 |
| 282 | 1002A282 | 龙岗区 | 审计局 | 科员 | 7 | 17 |
| 283 | 1002A283 | 龙岗区 | 审计局 | 科员 | 1 | 37 |
| 284 | 1002A284 | 龙岗区 | 教育局 | 科员 | 5 | 147 |
| 285 | 1002A285 | 龙岗区 | 教育局 | 科员 | 6 | 470 |
| 286 | 1002A286 | 盐田区 | 教育局 | 科员 | 1 | 23 |
| 287 | 1002A287 | 盐田区 | 发展和改革局 | 科员 | 1 | 28 |
| 288 | 1002A288 | 盐田区 | 审计局 | 科员 | 1 | 4 |
| 289 | 1002A289 | 盐田区 | 财政局 | 科员 | 1 | 68 |
| 290 | 1002A290 | 盐田区 | 贸易工业局 | 科员 | 1 | 37 |
| 291 | 1002A291 | 盐田区 | 城中村(旧村)改造办公室 | 科员 | 1 | 5 |
| 292 | 1002A292 | 光明新区 | 公明办事处 | 科员 | 1 | 4 |
| 293 | 1002A293 | 光明新区 | 综合办 | 科员 | 1 | 39 |
| 294 | 1002A294 | 光明新区 | 综合办 | 科员 | 1 | 20 |
| 295 | 1002A295 | 光明新区 | 综合办 | 科员 | 1 | 39 |
| 296 | 1002A296 | 光明新区 | 组织人事局 | 科员 | 2 | 22 |
| 297 | 1002A297 | 光明新区 | 纪检监察局 | 副主任科员 | 1 | 5 |
| 298 | 1002A298 | 光明新区 | 经济服务局 | 科员 | 1 | 37 |
| 299 | 1002A299 | 光明新区 | 经济服务局 | 科员 | 1 | 119 |
| 300 | 1002A300 | 光明新区 | 城市建设局 | 科员 | 1 | 33 |
| 301 | 1002A301 | 光明新区 | 城市建设局 | 科员 | 1 | 9 |
| 302 | 1002A302 | 光明新区 | 光明办事处 | 科员 | 2 | 109 |
| 303 | 1002A303 | 光明新区 | 公共事业局 | 科员 | 1 | 16 |
| 304 | 1002A304 | 光明新区 | 公共事业局 | 科员 | 1 | 31 |
