|
学 院 |
职务或部门 |
办公电话 |
| 人文学院 | 中文系秘书 | 2182470 |
| 历史系秘书 | 2182723 | |
| 哲学秘书 | 2187155 | |
| 人类学系秘书 | 2182723 | |
| 新闻传播学院 | 秘书 | 2185951 |
| 外文学院 | 秘书 | 2185725 |
| 法学院 | 研究生秘书(法学硕士/博士) | 2185983 |
| 研究生秘书(在职法律硕士) | 2189092 | |
| 研究生秘书(全日制法律硕士) | 2186991 | |
| 公共事务学院 | 秘书 | 2182402 |
| MPA中心秘书 | 2186478 | |
| 经济学院 | 在职研究生秘书 | 2182393 |
| 国贸系秘书 | 2182395 | |
| 经济系、金融系秘书 | 2186185 | |
| 统计系、经济研究所秘书 | 2181450 | |
| 财政系、宏观中心、能源中心秘书 | 2184571 | |
| 管理学院 | 会计系秘书 | 2186226 |
| 企业管理系、财务学系、市场学系秘书 | 2182875 | |
| 管理科学系、旅游与酒店管理系秘书 | 2180923 | |
| MPAcc(会计学专业硕士) | 2187150 | |
| MBA中心(工商管理硕士) | 2187016 | |
| ME中心(物流工程、工程管理) | 2187818 | |
| MTA中心(旅游管理硕士) | 2188813 | |
| 艺术学院 | 学院秘书 | 2182165 |
| 艺硕秘书 | 2186750 | |
| 数学科学学院 | 秘书 | 2580617 |
| 物理与机电工程学院 | 秘书 | 2181977 |
| 材料学院 | 秘书 | 2183904 |
| 化学化工学院 | 化学系秘书 | 2182438 |
| 化工系秘书 | 2183751 | |
| 工程硕士秘书 | 2180184 | |
| 化学生物学系秘书 | 2182803 | |
| 生命学院 | 秘书 | 2185360 |
| 海洋与地球学院 | 秘书 | 2880105 |
| 环境与生态学院 | 秘书 | 2189825 |
| 信息学院 | 秘书 | 2580023 /2580013 |
| 软件学院 | 秘书 | 2580599 |
| 医学院 | 秘书 | 2188690 |
| 药学院 | 秘书 | 2182453 |
| 公共卫生学院 | 秘书 | 2880610 |
| 建筑与土木工程学院 | 秘书 | 2183505 |
| 工程硕士秘书 | 2183505 | |
| 南洋研究院 | 秘书 | 2188207 |
| 台湾研究院 | 研究生秘书 | 2183192 |
| 教育研究院 | 研究生秘书 | 2186413 |
| 海外教育学院 | 秘书 | 2187707 |
| 体育教学部 | 秘书 | 2186410 |
| 海洋与海岸带发展研究院 | 秘书 | 2186171 |
| 能源学院 | 秘书 | 2188353 |
| 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 研究生秘书 | 2183063 |
| 知识产权研究院 | 秘书 | 2182729 |
| 马克思主义学院 | 秘书 | 2183080 |
| 继续教育与职业教育学院 | 秘书 | 2187710 |
| 王亚南经济研究院 | 秘书 | 2186170 |
| 财务管理与会计研究院 | 秘书 | 2187763 |
更多热点推荐:
2014考研分数线及复试调剂专题 北京文都2014考研复试协议密训班
[资讯] 文都2014年考研高分学员龙虎榜/34所高校2014考研复试分数线汇总/历年国家线
[复试]各高校复试信息/各高校复试真题/2014考研复试备考全手册/2014考研复试班之英语口语-何凯文
[调剂]全国各高校2014考研调剂信息汇总/全国各省市高校研招办联系方式/2014考研调剂指导-郭志清
[资讯] 2015考研政治时政热点:2014年2月汇总/2015考研全程备考俯瞰图/文都2015考研高端彩虹卡