相关信息:2013河南公务员考试各地市总成绩汇总
报考职位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 周明明 | 30607010919 | 64.59 | 89 | 153.59 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 张 群 | 30607011510 | 62.59 | 89.6 | 152.19 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 魏文韬 | 30607011214 | 62.34 | 86.4 | 148.74 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 张悦辞 | 30607010520 | 60 | 85.8 | 145.8 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 周 琳 | 30607012116 | 59.84 | 82.2 | 142.04 |
市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 | 程国顺 | 30607012226 | 60 | 81.8 | 141.8 |
清丰县人民法院法律类 | 赵秀丽 | 30607014115 | 56.5 | 89 | 145.5 |
清丰县人民法院法律类 | 戴晓斐 | 30607014008 | 59.09 | 84.8 | 143.89 |
清丰县人民法院法律类 | 张国英 | 30607013915 | 54.5 | 87.6 | 142.1 |
清丰县人民法院法律类 | 万 蕾 | 30607013907 | 56.09 | 85 | 141.09 |
清丰县人民法院法律类 | 吴天威 | 30607014213 | 55.25 | 85.8 | 141.05 |
清丰县人民法院法律类 | 贾 佳 | 30607014130 | 54.92 | 84.8 | 139.72 |
清丰县人民法院法律类 | 张晋伟 | 30607013901 | 58 | 81.2 | 139.2 |
清丰县人民法院法律类 | 杨想荣 | 30607014228 | 53.34 | 85.6 | 138.94 |
清丰县人民法院法律类 | 张贝贝 | 30607014105 | 54.92 | 84 | 138.92 |
清丰县人民法院法律类 | 何利洁 | 30607014028 | 53 | 85.2 | 138.2 |
清丰县人民法院法律类 | 刘云莹 | 30607014001 | 53.92 | 83.8 | 137.72 |
清丰县人民法院法律类 | 郭瑞超 | 30607013928 | 53.92 | 83.4 | 137.32 |
清丰县人民法院法律类 | 赵红利 | 30607014221 | 53.67 | 82.4 | 136.07 |
清丰县人民法院法律类 | 吴 丹 | 30607014708 | 55.67 | 79.6 | 135.27 |
清丰县人民法院法律类 | 李艳艳 | 30607013924 | 54 | 79.8 | 133.8 |
清丰县人民法院法律类 | 张艳萍 | 30607013813 | 55 | 78.4 | 133.4 |
清丰县人民法院法律类 | 吴 楠 | 30607013730 | 53.84 | 79.4 | 133.24 |
清丰县人民法院法律类 | 刘 康 | 30607013829 | 53.92 | 79.2 | 133.12 |
清丰县人民法院法律类 | 安 宁 | 30607013920 | 53 | 74 | 127 |
清丰县人民法院文秘类 | 赵 平 | 30607014302 | 53.42 | 83.4 | 136.82 |
清丰县人民法院文秘类 | 汪林渊 | 30607014403 | 52.84 | 81.2 | 134.04 |
清丰县人民法院文秘类 | 李梦梦 | 30607014313 | 53.42 | 79.2 | 132.62 |
范县人民法院法律类 | 申才勇 | 30607014719 | 55.42 | 82.6 | 138.02 |
范县人民法院法律类 | 李修文 | 30607014528 | 53.34 | 83 | 136.34 |
范县人民法院法律类 | 赵登双 | 30607014504 | 51.75 | 76.6 | 128.35 |
濮阳市所属乡镇机关 | 惠志刚 | 30607012804 | 54.59 | 87 | 141.59 |
濮阳市所属乡镇机关 | 付东娜 | 30607013515 | 51.59 | 89.6 | 141.19 |
濮阳市所属乡镇机关 | 武继辉 | 30607013530 | 56.42 | 83.4 | 139.82 |
濮阳市所属乡镇机关 | 宋小松 | 30607012619 | 56.09 | 83 | 139.09 |
濮阳市所属乡镇机关 | 贾罗娜 | 30607013502 | 54.09 | 84.6 | 138.69 |
濮阳市所属乡镇机关 | 宋喜辉 | 30607013307 | 54.34 | 84.2 | 138.54 |
濮阳市所属乡镇机关 | 陈广俊 | 30607012602 | 57.34 | 81.2 | 138.54 |
濮阳市所属乡镇机关 | 晁利娟 | 30607013029 | 55 | 83.2 | 138.2 |
濮阳市所属乡镇机关 | 刘 鑫 | 30607013319 | 51.92 | 85.4 | 137.32 |
濮阳市所属乡镇机关 | 岳瑞芳 | 30607012625 | 56.67 | 80.4 | 137.07 |
濮阳市所属乡镇机关 | 张广福 | 30607012604 | 55.84 | 81 | 136.84 |
濮阳市所属乡镇机关 | 张 杰 | 30607013526 | 52.42 | 83.4 | 135.82 |
濮阳市所属乡镇机关 | 刘慧可 | 30607013123 | 52 | 83.8 | 135.8 |
濮阳市所属乡镇机关 | 刘家广 | 30607012707 | 53.5 | 82 | 135.5 |
濮阳市所属乡镇机关 | 张忠磊 | 30607013517 | 52.09 | 83 | 135.09 |
濮阳市所属乡镇机关 | 王 锴 | 30607013301 | 51.17 | 83.6 | 134.77 |
濮阳市所属乡镇机关 | 曹先磊 | 30607013314 | 56.09 | 78.2 | 134.29 |
濮阳市所属乡镇机关 | 牛建群 | 30607012730 | 50.59 | 83.4 | 133.99 |
濮阳市所属乡镇机关 | 王 佳 | 30607013119 | 51.67 | 82.2 | 133.87 |
濮阳市所属乡镇机关 | 王利芳 | 30607012508 | 51.42 | 82.2 | 133.62 |
濮阳市所属乡镇机关 | 张红燕 | 30607013604 | 52.25 | 81 | 133.25 |
濮阳市所属乡镇机关 | 申志龙 | 30607012811 | 52 | 81.2 | 133.2 |
濮阳市所属乡镇机关 | 王世强 | 30607012421 | 57.09 | 76 | 133.09 |
濮阳市所属乡镇机关 | 冯忠勋 | 30607013625 | 51.25 | 81 | 132.25 |
濮阳市所属乡镇机关 | 王宏娟 | 30607013403 | 50.42 | 81.4 | 131.82 |
濮阳市所属乡镇机关 | 杨国全 | 30607013504 | 55.17 | 76.4 | 131.57 |
濮阳市所属乡镇机关 | 程喜英 | 30607013228 | 50.42 | 80.8 | 131.22 |
濮阳市所属乡镇机关 | 刘永涛 | 30607012820 | 52.5 | 78.6 | 131.1 |
濮阳市所属乡镇机关 | 张昕亮 | 30607013512 | 53.25 | 77.8 | 131.05 |
濮阳市所属乡镇机关 | 郭金星 | 30607012925 | 52 | 77.6 | 129.6 |
濮阳市所属乡镇机关 | 刘继磊 | 30607013022 | 51.59 | 78 | 129.59 |
濮阳市所属乡镇机关 | 何会娟 | 30607013401 | 55 | 73.6 | 128.6 |
濮阳市所属乡镇机关 | 陈红梅 | 30607013524 | 51.5 | 76.2 | 127.7 |
濮阳市所属乡镇机关 | 周珂锋 | 30607013614 | 51 | 75.8 | 126.8 |
濮阳市所属乡镇机关 | 郭少玲 | 30607013413 | 50.75 | 71.8 | 122.55 |
濮阳市所属乡镇机关 | 崔宏耀 | 30607013021 | 51.5 | 70 | 121.5 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 | 毛园园 | 30607020125 | 53.5 | 86.8 | 140.3 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 | 杨乐 | 30607020216 | 53.42 | 86.4 | 139.82 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 | 宋明 | 30607020114 | 54.42 | 79.8 | 134.22 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 | 张恒 | 30607020430 | 56.84 | 92 | 148.84 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 | 袁树阳 | 30607020329 | 56.09 | 84.8 | 140.89 |
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 | 丁哲 | 30607020510 | 55.09 | 84.8 | 139.89 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 | 李保华 | 30607020606 | 55 | 83.4 | 138.4 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 | 王凤毅 | 30607020601 | 55.84 | 80.4 | 136.24 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 | 曹紫娟 | 30607020714 | 55.34 | 78 | 133.34 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 | 勾振亚 | 30607020804 | 51.92 | 89.6 | 141.52 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 | 穆鑫 | 30607020904 | 54.84 | 86.4 | 141.24 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 | 焦正威 | 30607020914 | 52.92 | 86.2 | 139.12 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 | 耿冰 | 30607082805 | 55 | 84 | 139 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 | 李静 | 30607021025 | 51.17 | 82.8 | 133.97 |
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 | 张昊 | 30607082804 | 52.09 | 81.8 | 133.89 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 范永乐 | 30607021723 | 59.34 | 79.6 | 138.94 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 王艳 | 30607021801 | 56.59 | 77 | 133.59 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 李洁 | 30607021202 | 53 | 79.6 | 132.6 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 田维正 | 30607021512 | 53.09 | 79.2 | 132.29 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 任在国 | 30607021806 | 52.59 | 79.2 | 131.79 |
濮阳县户部寨镇人民政府不限 | 李功哲 | 30607021528 | 55.67 | 55.67 | |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 史进 | 30607022617 | 55.5 | 86.2 | 141.7 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 李书明 | 30607022229 | 54.17 | 85.6 | 139.77 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 张浩宇 | 30607022430 | 53.92 | 85.2 | 139.12 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 张营超 | 30607022412 | 54.34 | 83.6 | 137.94 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 刘立虎 | 30607022530 | 53.25 | 82 | 135.25 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 刘震 | 30607021901 | 58 | 76.6 | 134.6 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 化楠 | 30607022528 | 49.92 | 81.8 | 131.72 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 程大众 | 30607021927 | 49.92 | 81.4 | 131.32 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 杨瑞杰 | 30607022024 | 49.92 | 81.2 | 131.12 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 李孝刚 | 30607021912 | 51.09 | 77.4 | 128.49 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 王淑娜 | 30607022308 | 50 | 77.4 | 127.4 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限 | 闫现召 | 30607022527 | 49.92 | 71.6 | 121.52 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) | 韩振波 | 30607022710 | 48.84 | 88 | 136.84 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) | 程文娟 | 30607022716 | 49.67 | 83.6 | 133.27 |
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) | 王连贝 | 30607022705 | 49 | 80.6 | 129.6 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 王际龙 | 30607023812 | 53.09 | 92.8 | 145.89 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 杨鹏宇 | 30607023816 | 56.5 | 87.2 | 143.7 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 管洪淳 | 30607023115 | 53.67 | 87.2 | 140.87 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 赵衍龙 | 30607023407 | 52.42 | 88.4 | 140.82 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 谢景辉 | 30607022804 | 54.34 | 86.4 | 140.74 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 李静 | 30607022926 | 53.67 | 86 | 139.67 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 宿静茹 | 30607023024 | 55.34 | 83.2 | 138.54 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 张宗彬 | 30607022829 | 54.17 | 84.2 | 138.37 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 邓威 | 30607022826 | 55.34 | 82.4 | 137.74 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 刘峰 | 30607023317 | 52.42 | 83.2 | 135.62 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 苑永丹 | 30607022919 | 52.42 | 81.8 | 134.22 |
濮阳县白堽乡人民政府不限 | 石蓓蓓 | 30607023324 | 52.25 | 52.25 | |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 牛蓉 | 30607024315 | 55.84 | 92.8 | 148.64 |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 夏忠强 | 30607024023 | 56 | 85.4 | 141.4 |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 郭志冰 | 30607024322 | 53.92 | 85.6 | 139.52 |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 崔秀志 | 30607024220 | 53.34 | 85.8 | 139.14 |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 崔详钰 | 30607024002 | 54 | 83.8 | 137.8 |
濮阳县梨园乡人民政府不限 | 高洪章 | 30607023925 | 55.09 | 80.8 | 135.89 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 郑少力 | 30607030523 | 56.09 | 86 | 142.09 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 高媛媛 | 30607030318 | 53.67 | 87.4 | 141.07 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 李睿 | 30607031520 | 53.75 | 86 | 139.75 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 陈玉迪 | 30607024420 | 54.09 | 85.4 | 139.49 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 苏阳 | 30607031603 | 53.84 | 85.4 | 139.24 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 周庆龙 | 30607024424 | 53.67 | 84.6 | 138.27 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 李晓梦 | 30607030719 | 53.67 | 84.4 | 138.07 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 刘亚飞 | 30607031515 | 53.92 | 83.6 | 137.52 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 赵建龙 | 30607030524 | 53.67 | 82.4 | 136.07 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 曹晓宁 | 30607030728 | 55.92 | 79.8 | 135.72 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 孔晓丹 | 30607031102 | 55.09 | 79.8 | 134.89 |
濮阳县八公桥镇人民政府不限 | 韩高博 | 30607031407 | 59.67 | 59.67 | |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 房亚楠 | 30607032225 | 55.67 | 87.6 | 143.27 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 牛小龙 | 30607032303 | 56.09 | 86.4 | 142.49 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 安昕 | 30607032111 | 53.17 | 88.6 | 141.77 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 张鹏飞 | 30607032026 | 54.09 | 85.6 | 139.69 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 盛淑会 | 30607031928 | 53.09 | 86 | 139.09 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 李宗一 | 30607082903 | 54.09 | 84.6 | 138.69 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 张鹏程 | 30607032330 | 54.67 | 83.4 | 138.07 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 史敏 | 30607031913 | 53.42 | 84.4 | 137.82 |
濮阳县郎中乡人民政府不限 | 申院生 | 30607031802 | 53.34 | 81.4 | 134.74 |
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) | 鲁世杰 | 30607032405 | 50.92 | 84.4 | 135.32 |
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) | 屠怀印 | 30607032410 | 50.67 | 82.2 | 132.87 |
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) | 梁华云 | 30607032421 | 51.59 | 80.2 | 131.79 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 王九红 | 30607032715 | 54.5 | 89.2 | 143.7 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 李龙有 | 30607032518 | 58.42 | 84 | 142.42 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 李国浩 | 30607032611 | 52.42 | 89.6 | 142.02 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 张伟玲 | 30607032707 | 54.92 | 84.8 | 139.72 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 张玉浩 | 30607033010 | 53.5 | 85.8 | 139.3 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 史风彩 | 30607033112 | 54.84 | 84.2 | 139.04 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 申士平 | 30607032502 | 54.25 | 84 | 138.25 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 郭继康 | 30607033208 | 55.92 | 76.6 | 132.52 |
濮阳县海通乡人民政府不限 | 刘媛媛 | 30607032729 | 58.09 | 74.4 | 132.49 |
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) | 翟冰松 | 30607033327 | 52.67 | 86.6 | 139.27 |
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) | 邢秀彦 | 30607033326 | 50.84 | 82 | 132.84 |
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) | 王成勇 | 30607033313 | 50.59 | 81.2 | 131.79 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 李郝洋 | 30607033519 | 54.92 | 90 | 144.92 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 卓承鑫 | 30607033724 | 56.09 | 86.2 | 142.29 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 董累鸣 | 30607034102 | 56.09 | 85 | 141.09 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 张志超 | 30607033819 | 55.75 | 85 | 140.75 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 姜洪波 | 30607034010 | 54.92 | 84.4 | 139.32 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 闫会杰 | 30607034120 | 54 | 82.8 | 136.8 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 吴其帅 | 30607033414 | 53.92 | 80.6 | 134.52 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 闫书涛 | 30607033902 | 55.75 | 77.8 | 133.55 |
濮阳县渠村乡人民政府不限 | 张电虎 | 30607034103 | 54.09 | 79.2 | 133.29 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 骆志勇 | 30607034509 | 53.92 | 91 | 144.92 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 张立栋 | 30607040113 | 57.25 | 86.6 | 143.85 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 蔡俊淑 | 30607034319 | 57.84 | 85 | 142.84 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 栾鹏 | 30607034314 | 54 | 87.8 | 141.8 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 巴殿胜 | 30607034523 | 53.17 | 84.4 | 137.57 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 柳长松 | 30607034426 | 56 | 81 | 137 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 张志娟 | 30607040108 | 56.25 | 79 | 135.25 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 李宗磊 | 30607034422 | 54.5 | 79.2 | 133.7 |
濮阳县习城乡人民政府不限 | 周航 | 30607034601 | 53.42 | 79.6 | 133.02 |
清丰县城关镇人民政府不限 | 马成恩 | 30607040814 | 61.42 | 81.6 | 143.02 |
清丰县城关镇人民政府不限 | 王欣 | 30607040626 | 57.84 | 81 | 138.84 |
清丰县城关镇人民政府不限 | 李文彪 | 30607040612 | 54.09 | 82 | 136.09 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 李月玲 | 30607041115 | 54.59 | 82 | 136.59 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 李超阳 | 30607041418 | 54 | 81.4 | 135.4 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 鲁飞 | 30607041126 | 52.84 | 81.4 | 134.24 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 王俊伟 | 30607041304 | 51.59 | 81.2 | 132.79 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 刘亚勇 | 30607041023 | 51.5 | 80.4 | 131.9 |
清丰县韩村乡人民政府不限 | 秦正 | 30607041021 | 51.67 | 73.4 | 125.07 |
清丰县固城乡人民政府不限 | 张浩 | 30607041621 | 58.09 | 87.2 | 145.29 |
清丰县固城乡人民政府不限 | 李彦涛 | 30607041624 | 60.75 | 82 | 142.75 |
清丰县固城乡人民政府不限 | 肖庆育 | 30607041527 | 57.09 | 84.4 | 141.49 |
清丰县固城乡人民政府不限 | 杜祥华 | 30607041605 | 57.09 | 80.2 | 137.29 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 任明明 | 30607042123 | 56.25 | 82.4 | 138.65 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 麻可 | 30607042221 | 54.75 | 82.6 | 137.35 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 杨建敏 | 30607073614 | 53.42 | 83.8 | 137.22 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 麻可亮 | 30607042103 | 52.75 | 84.4 | 137.15 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 刘金 | 30607042016 | 51.92 | 84.3 | 136.22 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 孙明远 | 30607042008 | 56.92 | 78.2 | 135.12 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 郭双 | 30607073613 | 52.42 | 81.6 | 134.02 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 田亚丽 | 30607042213 | 52.67 | 80.2 | 132.87 |
清丰县双庙乡人民政府不限 | 刘晓宁 | 30607041810 | 50.75 | 80 | 130.75 |
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) | 窦瑞敏 | 30607042523 | 53.84 | 84.4 | 138.24 |
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) | 程杰伟 | 30607042512 | 49.09 | 77.4 | 126.49 |
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) | 李志平 | 30607042519 | 50 | 75 | 125 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 牛墨羽 | 30607042705 | 58.17 | 81.4 | 139.57 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 刘信磊 | 30607042909 | 51.92 | 84.6 | 136.52 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 刘仁强 | 30607043028 | 51.25 | 82.2 | 133.45 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 谭少凯 | 30607043010 | 52.67 | 79.6 | 132.27 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 赵超明 | 30607042927 | 54.75 | 77.4 | 132.15 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 程栋 | 30607042622 | 57.09 | 73.8 | 130.89 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 张彪 | 30607042803 | 51.59 | 79 | 130.59 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 许庆广 | 30607042924 | 51.5 | 79 | 130.5 |
清丰县纸房乡人民政府不限 | 晁志伟 | 30607042606 | 53.42 | 73.6 | 127.02 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 徐婷 | 30607043611 | 57.34 | 87.4 | 144.74 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 高云飞 | 30607043104 | 54 | 86.6 | 140.6 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 高晓锐 | 30607043215 | 53.92 | 83.8 | 137.72 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 宋亚静 | 30607043209 | 51.5 | 82.4 | 133.9 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 赵珊珊 | 30607043505 | 51.5 | 80.8 | 132.3 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 刘亮 | 30607043414 | 51.09 | 79.6 | 130.69 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 宗献斋 | 30607043613 | 51 | 79 | 130 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 王玉敏 | 30607043107 | 50.5 | 75.2 | 125.7 |
清丰县六塔乡人民政府不限 | 孙少轩 | 30607043126 | 50.84 | 74.8 | 125.64 |
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) | 王建林 | 30607043709 | 56.42 | 79.4 | 135.82 |
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) | 郑福华 | 30607043702 | 51.75 | 81.4 | 133.15 |
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) | 王惠娟 | 30607043701 | 50 | 72.8 | 122.8 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 刘春磊 | 30607050304 | 56.75 | 88 | 144.75 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 张新杰 | 30607050218 | 53.67 | 90 | 143.67 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 王亚敏 | 30607050119 | 55.5 | 86.6 | 142.1 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 朱国璞 | 30607050502 | 57.09 | 83.8 | 140.89 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 项著闪 | 30607050428 | 52.42 | 84.8 | 137.22 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 唐淑华 | 30607050223 | 52.42 | 84 | 136.42 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 谷天聪 | 30607050105 | 53.5 | 81.8 | 135.3 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 李华松 | 30607050411 | 53.67 | 80.8 | 134.47 |
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 | 李方 | 30607050524 | 53.09 | 80.6 | 133.69 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 骆建宁 | 30607050726 | 55.25 | 89.6 | 144.85 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 张振亚 | 30607050922 | 55.09 | 84.4 | 139.49 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 周泽军 | 30607051021 | 52.67 | 86.4 | 139.07 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 赵月伟 | 30607050912 | 56.92 | 80.6 | 137.52 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 杨晶 | 30607051109 | 50.84 | 84.4 | 135.24 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 刘现利 | 30607050919 | 50.84 | 84.2 | 135.04 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 韩博 | 30607051110 | 51.34 | 82.8 | 134.14 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 李晓龙 | 30607050709 | 50.92 | 77.1 | 128.02 |
清丰县巩营乡人民政府不限 | 赵洁 | 30607050918 | 56.75 | 56.75 | |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 姚远 | 30607051527 | 58.25 | 83.8 | 142.05 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 李龙龙 | 30607051408 | 56.92 | 85 | 141.92 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 朱婷婷 | 30607051206 | 56.59 | 85.2 | 141.79 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 韩廷辉 | 30607051215 | 55.67 | 84.2 | 139.87 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 李阳 | 30607051508 | 55.59 | 83 | 138.59 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 王昭元 | 30607051607 | 53 | 84.8 | 137.8 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 付鹏鸣 | 30607051627 | 53.84 | 83.4 | 137.24 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 赵封年 | 30607051310 | 56.59 | 79.8 | 136.39 |
清丰县仙庄镇人民政府不限 | 孙志轩 | 30607051227 | 52.92 | 79.8 | 132.72 |
清丰县仙庄镇人民政府不限(基层) | 王金聪 | 30607051820 | 51.5 | 81.4 | 132.9 |
清丰县仙庄镇人民政府不限(基层) | 田庆川 | 30607051809 | 48.25 | 83.1 | 131.35 |
清丰县仙庄镇人民政府不限(基层) | 秦兰兰 | 30607051810 | 47.67 | 80 | 127.67 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 李荣荣 | 30607052008 | 53.42 | 86 | 139.42 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 王璐 | 30607051913 | 53.09 | 84.8 | 137.89 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 郝雨胜 | 30607052001 | 53.5 | 82.2 | 135.7 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 续晓晓 | 30607051928 | 54.09 | 81.6 | 135.69 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 夏艳磊 | 30607052113 | 56.34 | 76.8 | 133.14 |
清丰县马村乡人民政府不限 | 王东超 | 30607052127 | 52.59 | 79 | 131.59 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 于莎 | 30607052404 | 58.09 | 85 | 143.09 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 孙晶晶 | 30607052527 | 55.75 | 87 | 142.75 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 鲁晓晶 | 30607052201 | 56.25 | 86.4 | 142.65 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 杨小雪 | 30607034127 | 53.34 | 87.2 | 140.54 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 刘晓蕾 | 30607052329 | 54.17 | 86.2 | 140.37 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 田显奇 | 30607052618 | 53.92 | 84 | 137.92 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 王中昌 | 30607052327 | 54.67 | 81.8 | 136.47 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 陈鹏 | 30607052607 | 53.09 | 76.8 | 129.89 |
清丰县高堡乡人民政府不限 | 王子龙 | 30607052602 | 52.75 | 76.8 | 129.55 |
清丰县高堡乡人民政府不限(基层) | 刘攀 | 30607073513 | 52.75 | 85.8 | 138.55 |
清丰县高堡乡人民政府不限(基层) | 王传录 | 30607073510 | 52.09 | 83.6 | 135.69 |
清丰县高堡乡人民政府不限(基层) | 李瑞利 | 30607073511 | 51 | 78.6 | 129.6 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 杨志鹏 | 30607052919 | 51.67 | 85.2 | 136.87 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 李亚平 | 30607052707 | 53.67 | 82.6 | 136.27 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 王浩 | 30607052902 | 53.34 | 81.4 | 134.74 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 宋金卓 | 30607052722 | 51 | 80.4 | 131.4 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 岳彩曾 | 30607052815 | 51.67 | 79.4 | 131.07 |
清丰县大流乡人民政府不限 | 郭华 | 30607052716 | 50.67 | 79.4 | 130.07 |
清丰县大流乡人民政府不限(退役士兵) | 张少峰 | 30607053122 | 49.42 | 83.8 | 133.22 |
