院系代码、名称 | 专业代码、研究方向 | 招生人数 | 初试科目 | 复试笔试 科目 | 同等学力加试科目 | 备注 |
001基础医学院 | 100100基础医学 | 15 | ||||
01人体解剖与组织胚胎学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合④--无 | 系统解剖学 | ①生理学 ②生物化学 | |||
02免疫学 | 医学免疫学 | ①医学微生物学②生物化学 | ||||
03病原生物学 | 病原生物学 | ①医学免疫学②生物化学 | ||||
04病理学与病理生理学 | 病理学/病理生理学 | ①病理学 ②生物化学 | ||||
05法医学 | 法医学 | ①医学免疫学②病理学 | ||||
002临床医学院 | 100200临床医学 | 45 | ||||
01内科学 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③306西医综合 ④--无 | 内科学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | ||
02儿科学 | 儿科学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
04神经病学 | 神经病学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
05精神病与精神卫生学 | 精神病学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
07影像医学与核医学 | 医学影像诊断学 | ①人体解剖学②超声诊断 | 限临床医学、影像医学专业背景的考生 | |||
08临床检验诊断学 | 实验诊断及检验技术 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学、医学技术专业背景的考生 | |||
10外科学 | 外科学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
11妇产科学 | 妇产科学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
12眼科学 | 眼科学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
13耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉-头颈外科学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
14肿瘤学 | 临床肿瘤学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学专业背景的考生 | |||
17麻醉学 | 麻醉学 | ①生理学 ②诊断学 | 限临床医学、麻醉学专业背景的考生 |
注:实际招生人数以教育部下达的招生人数为准。