各有关考生:
现将2013年安康市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
一、体检时间
2013年8月30日(星期五)
二、集合地点
请各考生于8月30日早上8:00前到安康市委办公大楼(香溪路口)前广场统一集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
三、体检费用
按有关规定,体检费用由考生负担。
四、注意事项
1、考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖审核通过印章)、身份证原件及1寸近期免冠彩照2张(相片背面请注明本人姓名)。
2、参加体检的考生8月30日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
3、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4、请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
中共安康市委组织部
2013年8月28日
文都--公务员交流群178582466
2013年安康市党群系统考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 进入体检 | 备注 |
1 | 2091312500109 | 李力 | 2090454 | 总工会科员(参照管理)从事办公室工作 | 191.5 | 80 | 71.92 | 是 | |
2 | 2091312500201 | 张建萍 | 2090454 | 总工会科员(参照管理)从事办公室工作 | 175 | 75.2 | 66.77 | ||
3 | 2091312500217 | 吴有玉 | 2090454 | 总工会科员(参照管理)从事办公室工作 | 172 | 74 | 65.67 | ||
4 | 2091312500226 | 王飞 | 2090455 | 中级人民法院法官助理从事执行工作男性 | 180 | 79.8 | 69.90 | 是 | |
6 | 2091312500224 | 李世民 | 2090455 | 中级人民法院法官助理从事执行工作男性 | 169.5 | 81.4 | 68.95 | 是 | |
5 | 2091312500229 | 张代亮 | 2090455 | 中级人民法院法官助理从事执行工作男性 | 174 | 74 | 66.00 | ||
8 | 2091312500225 | 张培 | 2090455 | 中级人民法院法官助理从事执行工作男性 | 162.5 | 77.4 | 65.78 | ||
7 | 2091312500227 | 胡登华 | 2090455 | 中级人民法院法官助理从事执行工作男性 | 166.5 | 69.2 | 62.35 | ||
9 | 2091312500230 | 李明航 | 2090455 | 中级人民法院法官助理从事执行工作男性 | 155.5 | 25.92 | 缺考 | ||
10 | 2091312500310 | 陈泉池 | 2090456 | 中级人民法院法官助理从事刑事审判工作 | 186.5 | 81.6 | 71.88 | 是 | |
11 | 2091312500311 | 王佳 | 2090456 | 中级人民法院法官助理从事刑事审判工作 | 173 | 78.8 | 68.23 | 是 | |
13 | 2091312500312 | 罗菁 | 2090456 | 中级人民法院法官助理从事刑事审判工作 | 171.5 | 77.8 | 67.48 | ||
14 | 2091312500304 | 赵青 | 2090456 | 中级人民法院法官助理从事刑事审判工作 | 168 | 76.8 | 66.40 | ||
15 | 2091312500303 | 邓丽芬 | 2090456 | 中级人民法院法官助理从事刑事审判工作 | 160 | 76.6 | 64.97 | ||
12 | 2091312500308 | 周汉敏 | 2090456 | 中级人民法院法官助理从事刑事审判工作 | 172.5 | 72.4 | 64.95 | ||
16 | 2091312500501 | 张栋 | 2090457 | 中级人民法院司法警察从事法警工作 | 175.5 | 78 | 68.25 | 是 | |
17 | 2091312500419 | 陈力 | 2090457 | 中级人民法院司法警察从事法警工作 | 169 | 78.6 | 67.47 | ||
18 | 2091312500415 | 王磊 | 2090457 | 中级人民法院司法警察从事法警工作 | 167 | 73.2 | 64.43 | 递补 | |
20 | 2091312500527 | 涂珺 | 2090458 | 镇坪县检察院检察工作人员从事案件审查办理工作 | 188 | 88.6 | 75.63 | 是 | |
21 | 2091312500608 | 陈迪颖 | 2090458 | 镇坪县检察院检察工作人员从事案件审查办理工作 | 181.5 | 88.2 | 74.35 | 是 | |
19 | 2091312500528 | 吴小旭 | 2090458 | 镇坪县检察院检察工作人员从事案件审查办理工作 | 192 | 84.2 | 74.10 | ||
22 | 2091312500509 | 华开花 | 2090458 | 镇坪县检察院检察工作人员从事案件审查办理工作 | 177.5 | 82.8 | 70.98 | ||
25 | 2091312500529 | 韩小燕 | 2090458 | 镇坪县检察院检察工作人员从事案件审查办理工作 | 173 | 83.8 | 70.73 | ||
23 | 2091312500605 | 甘瑞春 | 2090458 | 镇坪县检察院检察工作人员从事案件审查办理工作 | 174.5 | 83 | 70.58 | ||
24 | 2091312500614 | 刘豪 | 2090458 | 镇坪县检察院检察工作人员从事案件审查办理工作 | 173 | 82.6 | 70.13 | ||
28 | 2091312500626 | 付强 | 2090459 | 白河县法院科员从事图书、档案管理工作 | 160 | 79.8 | 66.57 | 是 | |
27 | 2091312500617 | 罗先成 | 2090459 | 白河县法院科员从事图书、档案管理工作 | 165 | 77 | 66.00 | ||
26 | 2091312500707 | 刘静 | 2090459 | 白河县法院科员从事图书、档案管理工作 | 184.5 | 30.75 | 缺考 | ||
29 | 2091312500823 | 刘西 | 2090460 | 白河县法院科员从事财务会计工作 | 186 | 81.4 | 71.70 | 是 | |
30 | 2091312500724 | 汪成琛 | 2090460 | 白河县法院科员从事财务会计工作 | 176 | 82.2 | 70.43 | ||
32 | 2091312500822 | 张依依 | 2090460 | 白河县法院科员从事财务会计工作 | 167.5 | 84.4 | 70.12 | ||
31 | 2091312500802 | 陈淼 | 2090460 | 白河县法院科员从事财务会计工作 | 167.5 | 82.8 | 69.32 | ||
33 | 2091312500910 | 杨迪 | 2090461 | 白河县法院科员从事计算机及网络管理工作 | 184 | 85.4 | 73.37 | 是 | |
34 | 2091312500919 | 谢巍 | 2090461 | 白河县法院科员从事计算机及网络管理工作 | 179 | 84.8 | 72.23 | ||
36 | 2091312500916 | 伍园梅 | 2090461 | 白河县法院科员从事计算机及网络管理工作 | 170 | 84 | 70.33 | ||
35 | 2091312500927 | 包显康 | 2090461 | 白河县法院科员从事计算机及网络管理工作 | 170 | 79 | 67.83 | ||
39 | 2091312501006 | 尤静 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 186 | 87.2 | 74.60 | 是 | |
37 | 2091312501106 | 陈梅 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 191.5 | 83.6 | 73.72 | 是 | |
38 | 2091312501207 | 孟小静 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 186.5 | 83.6 | 72.88 | 是 | |
42 | 2091312501130 | 罗海娟 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 185 | 83.2 | 72.43 | ||
45 | 2091312501221 | 廖晓汁 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 180.5 | 84 | 72.08 | ||
41 | 2091312501216 | 赵敏秀 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 186 | 82 | 72.00 | ||
44 | 2091312501113 | 刘瑶 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 183.5 | 82.5 | 71.83 | ||
40 | 2091312501019 | 李远银 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 186 | 81.4 | 71.70 | ||
43 | 2091312501205 | 李毅 | 2090462 | 白河县法院法官助理从事审判执行工作 | 184.5 | 79.4 | 70.45 | ||
46 | 2091312501318 | 吴宣仪 | 2090463 | 白河县检察院检察工作人员从事侦查工作 | 179 | 82 | 70.83 | 是 | |
48 | 2091312501329 | 石先敏 | 2090463 | 白河县检察院检察工作人员从事侦查工作 | 152.5 | 89.6 | 70.22 | ||
47 | 2091312501308 | 任洵 | 2090463 | 白河县检察院检察工作人员从事侦查工作 | 155.5 | 79.4 | 65.62 | ||
49 | 2091312501416 | 钟晓芳 | 2090464 | 白河县文学艺术界联合会科员(参照管理)从事文艺工作组织与策划 | 188 | 84.4 | 73.53 | 是 | |
50 | 2091312501410 | 陈耀花 | 2090464 | 白河县文学艺术界联合会科员(参照管理)从事文艺工作组织与策划 | 181 | 84.4 | 72.37 | ||
51 | 2091312501409 | 聂瑶 | 2090464 | 白河县文学艺术界联合会科员(参照管理)从事文艺工作组织与策划 | 175 | 81.8 | 70.07 | ||
52 | 2091312501528 | 王萍萍 | 2090465 | 白河县共青团县委科员(参照管理)从事文字工作(特设职位) | 177.5 | 83.4 | 71.28 | 是 | |
54 | 2091312501527 | 柯艳 | 2090465 | 白河县共青团县委科员(参照管理)从事文字工作(特设职位) | 164 | 81 | 67.83 | ||
53 | 2091312501522 | 李玉菲 | 2090465 | 白河县共青团县委科员(参照管理)从事文字工作(特设职位) | 165 | 79.8 | 67.40 | ||
55 | 2091312501618 | 朱小莉 | 2090467 | 石泉县人民法院迎丰法庭法官助理从事审判辅助工作(特设职位) | 179 | 84.4 | 72.03 | 是 | |
56 | 2091312501620 | 龚娟娟 | 2090467 | 石泉县人民法院迎丰法庭法官助理从事审判辅助工作(特设职位) | 163 | 83.8 | 69.07 | ||
57 | 2091312501616 | 沈雪梅 | 2090467 | 石泉县人民法院迎丰法庭法官助理从事审判辅助工作(特设职位) | 158 | 81 | 66.83 | ||
58 | 2091312501713 | 杨鑫 | 2090468 | 宁陕县共青团县委科员(参照管理)从事办公室日常工作(特设职位) | 175.5 | 75.8 | 67.15 | 是 | |
59 | 2091312501719 | 张培 | 2090468 | 宁陕县共青团县委科员(参照管理)从事办公室日常工作(特设职位) | 164 | 77.8 | 66.23 | ||
60 | 2091312501709 | 郑挺挺 | 2090468 | 宁陕县共青团县委科员(参照管理)从事办公室日常工作(特设职位) | 158 | 77.4 | 65.03 | ||
61 | 2091312501820 | 李永会 | 2090469 | 岚皋县法院法官助理从事执行工作(特设职位) | 169 | 85 | 70.67 | 是 | |
62 | 2091312501814 | 刘睿 | 2090469 | 岚皋县法院法官助理从事执行工作(特设职位) | 159 | 86 | 69.50 | ||
63 | 2091312501819 | 陈书会 | 2090469 | 岚皋县法院法官助理从事执行工作(特设职位) | 156.5 | 81.6 | 66.88 | ||
说明:1、各职位按照考生综合成绩由高到低依次排列。 | |||||||||
2、考生的综合成绩=笔试总成绩/6+面试成绩/2。 | |||||||||
3、综合成绩保留小数点后两位。 |