文都--公务员交流群178582466
2013年铜川市党群系统参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 李晓艳 | 2041310900106 | 2040346 | 市委党校科员(参照管理) | 166.5 | 83.2 | 69.35 | 是 |
2 | 吕 蒙 | 2041310900102 | 2040346 | 市委党校科员(参照管理) | 169 | 81.8 | 69.07 | |
3 | 崔 蒙 | 2041310900103 | 2040346 | 市委党校科员(参照管理) | 149.5 | 84.2 | 67.02 | |
4 | 张 鹏 | 2041310900108 | 2040347 | 中级人民法院司法警察从事法警工作 | 172 | 84.6 | 70.97 | 是 |
5 | 姚 飞 | 2041310900123 | 2040347 | 中级人民法院司法警察从事法警工作 | 176 | 81.2 | 69.93 | |
6 | 刘晓天 | 2041310900119 | 2040347 | 中级人民法院司法警察从事法警工作 | 159 | 84 | 68.50 | |
7 | 李 娜 | 2041310900129 | 2040348 | 耀州区石柱镇科员综合管理(特设职位) | 146 | 86 | 67.33 | 是 |
8 | 李 倩 | 2041310900128 | 2040348 | 耀州区石柱镇科员综合管理(特设职位) | 139.5 | 83.8 | 65.15 | |
9 | 肖 林 | 2041310900126 | 2040348 | 耀州区石柱镇科员综合管理(特设职位) | 126.5 | 缺考 | ||
10 | 程媛媛 | 2041310900215 | 2040349 | 王益区法院法官助理从事审判辅助工作 | 188.5 | 80.8 | 71.82 | 是 |
11 | 师美美 | 2041310900210 | 2040349 | 王益区法院法官助理从事审判辅助工作 | 167.5 | 87.8 | 71.82 | 是 |
12 | 季宏伟 | 2041310900206 | 2040349 | 王益区法院法官助理从事审判辅助工作 | 171 | 85.4 | 71.20 | |
13 | 李利霞 | 2041310900202 | 2040349 | 王益区法院法官助理从事审判辅助工作 | 174.5 | 81 | 69.58 | |
14 | 郝 丹 | 2041310900214 | 2040349 | 王益区法院法官助理从事审判辅助工作 | 166 | 83.2 | 69.27 | |
15 | 邵艺琳 | 2041310900213 | 2040349 | 王益区法院法官助理从事审判辅助工作 | 168 | 81.4 | 68.70 | |
16 | 王翼杰 | 2041310900223 | 2040350 | 王益区检察院科员办公室综合事务 | 174 | 87.4 | 72.70 | 是 |
17 | 张 琳 | 2041310900224 | 2040350 | 王益区检察院科员办公室综合事务 | 174.5 | 83.6 | 70.88 | |
18 | 陈梦霏 | 2041310900305 | 2040350 | 王益区检察院科员办公室综合事务 | 177 | 82.6 | 70.80 | |
19 | 雷 盼 | 2041310900321 | 2040351 | 王益区检察院科员从事网络管理工作 | 171 | 86.4 | 71.70 | 是 |
20 | 张兰芝 | 2041310900327 | 2040351 | 王益区检察院科员从事网络管理工作 | 177.5 | 82.2 | 70.68 | |
21 | 曹 明 | 2041310900318 | 2040351 | 王益区检察院科员从事网络管理工作 | 184 | 80 | 70.67 | |
22 | 丁 慧 | 2041310900419 | 2040352 | 王益区检察院科员从事文秘公文写作工作 | 172 | 85.8 | 71.57 | 是 |
23 | 翟媛媛 | 2041310900415 | 2040352 | 王益区检察院科员从事文秘公文写作工作 | 166 | 74.4 | 64.87 | |
24 | 李芸璐 | 2041310900406 | 2040352 | 王益区检察院科员从事文秘公文写作工作 | 168.5 | 缺考 | ||
25 | 刘 丽 | 2041310900424 | 2040353 | 王益区机关工委科员办公室综合事务(特设职位) | 162.5 | 84 | 69.08 | 是 |
26 | 刘 凯 | 2041310900427 | 2040353 | 王益区机关工委科员办公室综合事务(特设职位) | 164.5 | 81.8 | 68.32 | |
27 | 张俊丽 | 2041310900429 | 2040353 | 王益区机关工委科员办公室综合事务(特设职位) | 162 | 80.4 | 67.20 | |
28 | 史 伟 | 2041310900501 | 2040354 | 印台区检察院科员从事办公室文秘和公文写作工作(特设职位) | 163.5 | 85.2 | 69.85 | 是 |
29 | 欧晓慧 | 2041310900506 | 2040354 | 印台区检察院科员从事办公室文秘和公文写作工作(特设职位) | 159.5 | 74.4 | 63.78 | |
30 | 王庆庆 | 2041310900507 | 2040354 | 印台区检察院科员从事办公室文秘和公文写作工作(特设职位) | 165 | 72.4 | 63.70 | |
31 | 段永宁 | 2041310900516 | 2040355 | 宜君县档案局科员(参照管理)从事办公室综合工作(特设职位) | 152.5 | 81.4 | 66.12 | 是 |
32 | 杜海锋 | 2041310900512 | 2040355 | 宜君县档案局科员(参照管理)从事办公室综合工作(特设职位) | 143.5 | 81 | 64.42 | |
33 | 朱娜妮 | 2041310900513 | 2040355 | 宜君县档案局科员(参照管理)从事办公室综合工作(特设职位) | 147.5 | 78 | 63.58 |
编辑推荐: