2013年下半年重庆市公开考试录用公务员考试报名统计(0827) | |||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区档案局(参照) | 档案管理 | 10101 | 29 | 0 | 0 |
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 计算机管理 | 10201 | 16 | 0 | 0 |
万州区社会经济调查队(参照) | 综合管理 | 10301 | 17 | 0 | 0 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法 | 10401 | 20 | 0 | 0 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 劳动监察 | 10501 | 6 | 0 | 0 |
万州区社会保险局(参照) | 综合管理 | 10601 | 48 | 0 | 0 |
万州区老干部活动中心(参照) | 文秘 | 10701 | 14 | 0 | 0 |
万州区委组织部党员电化教育中心(参照) | 电化教育 | 10801 | 9 | 0 | 0 |
黔江区救助管理站(参照) | 救助管理 | 20101 | 21 | 9 | 3 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察1 | 20201 | 36 | 11 | 3 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察2 | 20202 | 7 | 3 | 1 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察3 | 20203 | 4 | 2 | 1 |
黔江区环境监察支队(参照) | 排污交易管理 | 20204 | 16 | 5 | 0 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境宣教与信息1 | 20205 | 11 | 4 | 0 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境宣教与信息2 | 20206 | 11 | 5 | 1 |
大渡口区社会经济调查队(参照) | 调查统计 | 30101 | 30 | 3 | 0 |
大渡口区医疗保险管理局(参照) | 医推免究 | 30201 | 30 | 4 | 1 |
江北区鱼嘴镇人民政府 | 城市规划管理 | 40101 | 19 | 0 | 0 |
江北区审计局 | 审计 | 40201 | 40 | 0 | 0 |
江北区社会保险局(参照) | 社保管理 | 40301 | 49 | 0 | 0 |
江北区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 40302 | 30 | 0 | 0 |
江北区社会保险局(参照) | 医保管理 | 40303 | 8 | 0 | 0 |
江北区就业局(参照) | 计算机管理 | 40401 | 16 | 0 | 0 |
江北区就业局(参照) | 文秘 | 40402 | 33 | 0 | 0 |
江北区建设工程安全管理站(参照) | 施工安全管理1 | 40501 | 82 | 0 | 0 |
江北区建设工程安全管理站(参照) | 施工安全管理2 | 40502 | 77 | 0 | 0 |
江北区审计中心(参照) | 审计 | 40601 | 34 | 0 | 0 |
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法1 | 50101 | 41 | 0 | 0 |
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法2 | 50102 | 3 | 0 | 0 |
沙坪坝区文化市场行政执法大队(参照) | 行政执法1 | 50201 | 29 | 0 | 0 |
沙坪坝区文化市场行政执法大队(参照) | 行政执法2 | 50202 | 53 | 0 | 0 |
沙坪坝区建设工程施工安全管理站(参照) | 安全监督1 | 50301 | 20 | 0 | 0 |
沙坪坝区建设工程施工安全管理站(参照) | 安全监督2 | 50302 | 13 | 0 | 0 |
沙坪坝区建设工程施工安全管理站(参照) | 安全监督3 | 50303 | 7 | 0 | 0 |
沙坪坝区医疗保险管理中心(参照) | 费用审核 | 50401 | 63 | 0 | 0 |
九龙坡区审计局 | 财务审计 | 60101 | 14 | 2 | 0 |
九龙坡区卫生局 | 卫生管理 | 60201 | 20 | 5 | 0 |
九龙坡区教委 | 人事管理 | 60301 | 86 | 14 | 1 |
九龙坡区教委 | 教育管理 | 60302 | 60 | 1 | 0 |
九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境监察1 | 60401 | 42 | 0 | 0 |
九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境监察2 | 60402 | 6 | 0 | 0 |
…
…
更多信息请点击下载:2013年下半年重庆公务员考试报名统计0827
编辑推荐